恒折教育 专业介绍

西安邮电大学师资力量介绍

发布时间: 2024-07-30 14:06:57

02、西安邮电大学网络工程专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;

03、西安邮电大学电信工程及管理专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;

04、西安邮电大学邮政管理专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;

05、西安邮电大学电磁场与无线技术专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为1人;

06、西安邮电大学电子信息工程专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为6人;

西安邮电大学2021年招生人数和招生计划
序号 专业名称 招生省份 招生年份 招生科目 招生批次 招生人数
1 应用物理学 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
2 测控技术与仪器 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
3 电气工程及其自动化 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
4 电子信息工程 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
5 通信工程 内蒙古 2021 理科 本科一批 2
6 信息工程 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
7 集成电路设计与集成系统 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
8 计算机科学与技术 内蒙古 2021 理科 本科一批 2
9 网络工程 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
10 数据科学与大数据技术 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
11 网络空间安全 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
12 信息管理与信息系统 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
13 邮政管理 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
14 工业工程 内蒙古 2021 理科 本科一批 1
15 经济学(5000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
16 信息与计算科学(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
17 应用物理学(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
18 测控技术与仪器(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
19 材料物理(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
20 电气工程及其自动化(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
21 电子信息工程(中外合作办学)(40000元/年;“4+0”模式) 安徽 2021 理科 本科一批 5
22 电子科学与技术(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
23 通信工程(6420元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 3
24 微电子科学与工程(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
25 光电信息科学与工程(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
26 信息工程(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
27 广播电视工程(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
28 集成电路设计与集成系统(6420元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
29 电磁场与无线技术(6420元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
30 电信工程及管理(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
31 计算机科学与技术(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
32 软件工程(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
33 信息安全(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
34 物联网工程(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
35 智能科学与技术(6420元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
36 网络空间安全(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
37 信息对抗技术(6000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
38 邮政管理(5000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
39 大数据管理与应用(5000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
40 工商管理(5000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
41 会计学(5350元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
42 财务管理(5000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
43 物流管理(5350元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
44 工业工程(5000元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 2
45 电子商务(5350元/年) 安徽 2021 理科 本科一批 1
46 经济学(5000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
47 应用物理学(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 3
48 测控技术与仪器(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
49 材料物理(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
50 电气工程及其自动化(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
51 电子信息工程(中外合作办学)(40000元/年;办学地点长安校区;合作方英国斯泰福厦大学;单列专业。4+0模式,学费40000元/年) 河南 2021 理科 本科一批 10
52 通信工程(6420元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
53 微电子科学与工程(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 3
54 光电信息科学与工程(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
55 广播电视工程(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
56 集成电路设计与集成系统(6420元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
57 电磁场与无线技术(6420元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
58 电信工程及管理(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
59 人工智能(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
60 自动化(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
61 邮政工程(6000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 理科 本科一批 1
62 计算机科学与技术(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
63 软件工程(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 3
64 网络工程(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 3
65 信息安全(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 1
66 物联网工程(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 3
67 智能科学与技术(6420元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 4
68 数据科学与大数据技术(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
69 网络空间安全(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 1
70 信息对抗技术(6000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
71 邮政管理(5000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
72 大数据管理与应用(5000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 理科 本科一批 1
73 物流管理(5350元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 理科 本科一批 1
74 工业工程(5000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 理科 本科一批 2
75 金融工程(雁塔校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
76 应用物理学(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
77 测控技术与仪器(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
78 通信工程(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 2
79 光电信息科学与工程(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 2
80 广播电视工程(长安校区(语种:不限)) 贵州 2021 理科 本科一批 1
81 集成电路设计与集成系统(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
82 邮政工程(雁塔校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
83 计算机科学与技术(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
84 软件工程(长安校区(语种:不限)) 贵州 2021 理科 本科一批 1
85 网络工程(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
86 智能科学与技术(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
87 信息对抗技术(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
88 信息管理与信息系统(雁塔校区)(语种:不限) 贵州 2021 理科 本科一批 1
89 会计学(雁塔校区(语种:不限)) 贵州 2021 理科 本科一批 1
90 金融工程(雁塔校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
91 应用物理学(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
92 测控技术与仪器(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
93 电气工程及其自动化(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
94 电子信息工程(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
95 电子科学与技术(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
96 通信工程(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
97 微电子科学与工程(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
98 光电信息科学与工程(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
99 电子信息科学与技术(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
100 自动化(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
101 邮政工程(雁塔校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
102 计算机科学与技术(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
103 软件工程(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
104 智能科学与技术(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
105 信息对抗技术(长安校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
106 财务管理(雁塔校区) 云南 2021 理科 本科一批 1
107 信息与计算科学 西藏 2021 理科 本科一批 1
108 应用物理学 西藏 2021 理科 本科一批 1
109 测控技术与仪器 西藏 2021 理科 本科一批 1
110 材料物理 西藏 2021 理科 本科一批 1
111 电子信息工程 西藏 2021 理科 本科一批 1
112 光电信息科学与工程 西藏 2021 理科 本科一批 1
113 信息工程 西藏 2021 理科 本科一批 2
114 电信工程及管理 西藏 2021 理科 本科一批 1
115 自动化 西藏 2021 理科 本科一批 1
116 网络工程 西藏 2021 理科 本科一批 1
117 智能科学与技术 西藏 2021 理科 本科一批 1
118 工业工程 西藏 2021 理科 本科一批 2
119 经济学 陕西 2021 理科 本科一批 4
120 金融工程 陕西 2021 理科 本科一批 19
121 信息与计算科学 陕西 2021 理科 本科一批 38
122 应用物理学 陕西 2021 理科 本科一批 21
123 测控技术与仪器 陕西 2021 理科 本科一批 11
124 材料物理 陕西 2021 理科 本科一批 7
125 电气工程及其自动化 陕西 2021 理科 本科一批 90
126 电子信息工程 陕西 2021 理科 本科一批 150
127 电子信息工程(中外合作办学) 陕西 2021 理科 本科一批 40
128 电子科学与技术 陕西 2021 理科 本科一批 86
129 通信工程 陕西 2021 理科 本科一批 182
130 微电子科学与工程 陕西 2021 理科 本科一批 38
131 光电信息科学与工程 陕西 2021 理科 本科一批 93
132 信息工程 陕西 2021 理科 本科一批 42
133 广播电视工程 陕西 2021 理科 本科一批 42
134 集成电路设计与集成系统 陕西 2021 理科 本科一批 89
135 电磁场与无线技术 陕西 2021 理科 本科一批 24
136 电子信息科学与技术 陕西 2021 理科 本科一批 38
137 电信工程及管理 陕西 2021 理科 本科一批 39
138 人工智能 陕西 2021 理科 本科一批 45
139 自动化 陕西 2021 理科 本科一批 74
140 邮政工程 陕西 2021 理科 本科一批 12
141 计算机科学与技术 陕西 2021 理科 本科一批 138
142 软件工程 陕西 2021 理科 本科一批 121
143 网络工程 陕西 2021 理科 本科一批 59
144 信息安全 陕西 2021 理科 本科一批 93
145 物联网工程 陕西 2021 理科 本科一批 65
146 智能科学与技术 陕西 2021 理科 本科一批 88
147 数据科学与大数据技术 陕西 2021 理科 本科一批 47
148 网络空间安全 陕西 2021 理科 本科一批 50
149 信息对抗技术 陕西 2021 理科 本科一批 26
150 信息管理与信息系统 陕西 2021 理科 本科一批 15
151 大数据管理与应用 陕西 2021 理科 本科一批 26
152 会计学 陕西 2021 理科 本科一批 23
153 财务管理 陕西 2021 理科 本科一批 17
154 工业工程 陕西 2021 理科 本科一批 23
155 机器人工程机器人工程 陕西 2021 理科 本科一批 57
156 金融工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
157 信息与计算科学(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
158 测控技术与仪器(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
159 电子科学与技术(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
160 通信工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
161 光电信息科学与工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
162 广播电视工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
163 自动化(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
164 邮政工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
165 计算机科学与技术(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
166 软件工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
167 网络工程(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
168 智能科学与技术(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
169 信息对抗技术(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
170 邮政管理(非定向) 宁夏 2021 理科 本科一批 1
171 经济学 江西 2021 理科 本科二批 1
172 应用物理学 江西 2021 理科 本科二批 1
173 测控技术与仪器 江西 2021 理科 本科二批 2
174 电气工程及其自动化 江西 2021 理科 本科二批 1
175 电子信息工程 江西 2021 理科 本科二批 1
176 通信工程 江西 2021 理科 本科二批 2
177 光电信息科学与工程 江西 2021 理科 本科二批 1
178 信息工程 江西 2021 理科 本科二批 1
179 集成电路设计与集成系统 江西 2021 理科 本科二批 1
180 电磁场与无线技术 江西 2021 理科 本科二批 1
181 自动化 江西 2021 理科 本科二批 1
182 邮政工程 江西 2021 理科 本科二批 1
183 计算机科学与技术 江西 2021 理科 本科二批 1
184 软件工程 江西 2021 理科 本科二批 1
185 网络工程 江西 2021 理科 本科二批 1
186 信息安全 江西 2021 理科 本科二批 1
187 智能科学与技术 江西 2021 理科 本科二批 1
188 网络空间安全 江西 2021 理科 本科二批 1
189 信息管理与信息系统 江西 2021 理科 本科二批 1
190 工商管理 江西 2021 理科 本科二批 1
191 财务管理 江西 2021 理科 本科二批 1
192 电子商务 江西 2021 理科 本科二批 1
193 经济学(理工类,4年,5000元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
194 信息与计算科学(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
195 应用物理学(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
196 材料物理(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
197 电气工程及其自动化(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
198 电子信息工程(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 2
199 电子科学与技术(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
200 通信工程(理工类,4年,6420元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
201 光电信息科学与工程(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
202 广播电视工程(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
203 集成电路设计与集成系统(理工类,4年,6420元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
204 邮政工程(理工类,4年,6000元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
205 计算机科学与技术(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
206 软件工程(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 2
207 网络工程(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
208 信息安全(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
209 智能科学与技术(理工类,4年,6420元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 2
210 数据科学与大数据技术(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
211 网络空间安全(理工类,4年,6000元/年,在长安校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
212 信息管理与信息系统(理工类,4年,5000元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
213 工商管理(理工类,4年,5000元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
214 财务管理(理工类,4年,5000元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
215 电子商务(理工类,4年,5350元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 理科 本科二批 1
216 经济学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
217 应用物理学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
218 测控技术与仪器(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
219 材料物理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
220 电气工程及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
221 电子信息工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
222 通信工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
223 光电信息科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
224 广播电视工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
225 集成电路设计与集成系统(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
226 电子信息科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
227 电信工程及管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
228 自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
229 邮政工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
230 计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
231 软件工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
232 网络工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
233 信息安全(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
234 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
235 智能科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
236 信息对抗技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
237 邮政管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
238 工商管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
239 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
240 电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 四川 2021 理科 本科二批 1
241 经济学 甘肃 2021 理科 本科二批 1
242 金融工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
243 应用物理学 甘肃 2021 理科 本科二批 1
244 材料物理 甘肃 2021 理科 本科二批 1
245 电气工程及其自动化 甘肃 2021 理科 本科二批 1
246 电子科学与技术 甘肃 2021 理科 本科二批 1
247 通信工程 甘肃 2021 理科 本科二批 2
248 微电子科学与工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
249 光电信息科学与工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
250 广播电视工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
251 集成电路设计与集成系统 甘肃 2021 理科 本科二批 1
252 电磁场与无线技术 甘肃 2021 理科 本科二批 1
253 自动化 甘肃 2021 理科 本科二批 1
254 邮政工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
255 计算机科学与技术 甘肃 2021 理科 本科二批 2
256 软件工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
257 网络工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
258 信息安全 甘肃 2021 理科 本科二批 1
259 智能科学与技术 甘肃 2021 理科 本科二批 1
260 信息对抗技术 甘肃 2021 理科 本科二批 1
261 信息管理与信息系统 甘肃 2021 理科 本科二批 1
262 邮政管理 甘肃 2021 理科 本科二批 1
263 工业工程 甘肃 2021 理科 本科二批 1
264 边防军人子女预科班(预科) 宁夏 2021 理科 本科二批 1
265 本科预科班(边防军人子女计划,招有专业志愿考生) 新疆 2021 理科 本科二批 2
266 经济学 新疆 2021 理科 本科二批 1
267 金融工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
268 应用物理学 新疆 2021 理科 本科二批 1
269 电气工程及其自动化 新疆 2021 理科 本科二批 1
270 电子信息工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
271 电子科学与技术 新疆 2021 理科 本科二批 1
272 通信工程 新疆 2021 理科 本科二批 2
273 光电信息科学与工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
274 信息工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
275 集成电路设计与集成系统 新疆 2021 理科 本科二批 1
276 电磁场与无线技术 新疆 2021 理科 本科二批 1
277 电信工程及管理 新疆 2021 理科 本科二批 1
278 计算机科学与技术 新疆 2021 理科 本科二批 1
279 软件工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
280 信息安全 新疆 2021 理科 本科二批 1
281 物联网工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
282 智能科学与技术 新疆 2021 理科 本科二批 1
283 数据科学与大数据技术 新疆 2021 理科 本科二批 1
284 物流管理 新疆 2021 理科 本科二批 1
285 工业工程 新疆 2021 理科 本科二批 1
286 电子商务 新疆 2021 理科 本科二批 1
287 电子信息工程(中外合作办学)(4+0模式)(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科二批A段 5
288 金融工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
289 应用物理学 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
290 测控技术与仪器 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
291 电子信息工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 2
292 电子科学与技术 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
293 通信工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
294 光电信息科学与工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
295 集成电路设计与集成系统 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
296 人工智能 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
297 计算机科学与技术 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
298 软件工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
299 信息安全 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
300 物联网工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
301 信息对抗技术 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
302 邮政管理 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
303 机器人工程 吉林 2021 理科 本科二批A段 1
304 信息与计算科学 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
305 电子科学与技术 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
306 电磁场与无线技术 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
307 自动化 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
308 邮政工程 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
309 网络工程 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
310 数据科学与大数据技术 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
311 财务管理 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 1
312 电子商务 黑龙江 2021 理科 本科二批A段 2
313 预科班(学制1年)(边防子女预科班,办学地点:西安邮电大学长安校区) 吉林 2021 理科 本科二批B段 1
314 通信工程 黑龙江 2021 理科 本科一批A段 3
315 集成电路设计与集成系统 黑龙江 2021 理科 本科一批A段 2
316 计算机科学与技术 黑龙江 2021 理科 本科一批A段 3
317 信息安全 黑龙江 2021 理科 本科一批A段 2
318 经济学(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
319 金融工程(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
320 测控技术与仪器(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
321 材料物理(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
322 电气工程及其自动化(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
323 电子信息工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
324 电子科学与技术(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
325 通信工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 3
326 微电子科学与工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
327 信息工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
328 集成电路设计与集成系统(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
329 电信工程及管理(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
330 人工智能(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
331 自动化(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 3
332 机器人工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 3
333 计算机科学与技术(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
334 软件工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 3
335 网络工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
336 信息安全(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
337 物联网工程(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
338 智能科学与技术(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
339 数据科学与大数据技术(办学地点长安校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
340 信息管理与信息系统(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
341 邮政管理(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
342 大数据管理与应用(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
343 财务管理(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
344 物流管理(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
345 工业工程(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 2
346 电子商务(办学地点雁塔校区) 山西 2021 理科 本科一批B段 1
347 边防军人子女预科班 内蒙古 2021 理科 本科一批B段 1
348 信息与计算科学 青海 2021 理科 本科一段 1
349 测控技术与仪器 青海 2021 理科 本科一段 1
350 电子信息工程 青海 2021 理科 本科一段 1
351 电子科学与技术 青海 2021 理科 本科一段 1
352 通信工程 青海 2021 理科 本科一段 1
353 信息工程 青海 2021 理科 本科一段 1
354 电磁场与无线技术 青海 2021 理科 本科一段 1
355 自动化 青海 2021 理科 本科一段 1
356 计算机科学与技术 青海 2021 理科 本科一段 1
357 网络工程 青海 2021 理科 本科一段 1
358 信息安全 青海 2021 理科 本科一段 1
359 数据科学与大数据技术 青海 2021 理科 本科一段 1
360 信息管理与信息系统 青海 2021 理科 本科一段 1
361 邮政管理 青海 2021 理科 本科一段 1
362 英语 内蒙古 2021 文科 本科一批 1
363 网络与新媒体 内蒙古 2021 文科 本科一批 1
364 市场营销 内蒙古 2021 文科 本科一批 1
365 财务管理 内蒙古 2021 文科 本科一批 1
366 英语(5000元/年) 安徽 2021 文科 本科一批 1
367 商务英语(5000元/年) 安徽 2021 文科 本科一批 1
368 网络与新媒体(5000元/年) 安徽 2021 文科 本科一批 1
369 公共事业管理(5000元/年) 安徽 2021 文科 本科一批 1
370 行政管理(5000元/年) 安徽 2021 文科 本科一批 1
371 英语(5000元/年;办学地点长安校区;只招英语语种考生) 河南 2021 文科 本科一批 2
372 商务英语(5000元/年;办学地点长安校区;只招英语语种考生) 河南 2021 文科 本科一批 1
373 网络与新媒体(5000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 文科 本科一批 2
374 市场营销(5000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 文科 本科一批 1
375 会计学(5350元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 文科 本科一批 1
376 财务管理(5000元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 文科 本科一批 1
377 公共事业管理(5000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 文科 本科一批 2
378 行政管理(5000元/年;办学地点长安校区) 河南 2021 文科 本科一批 2
379 电子商务(5350元/年;办学地点雁塔校区) 河南 2021 文科 本科一批 2
380 英语(长安校区(语种:英语)) 贵州 2021 文科 本科一批 1
381 公共事业管理(长安校区)(语种:不限) 贵州 2021 文科 本科一批 1
382 行政管理(长安校区(语种:不限)) 贵州 2021 文科 本科一批 1
383 英语(只招英语语种,长安校区) 云南 2021 文科 本科一批 1
384 市场营销(雁塔校区) 云南 2021 文科 本科一批 1
385 行政管理(长安校区) 云南 2021 文科 本科一批 1
386 商务英语 西藏 2021 文科 本科一批 1
387 财务管理 西藏 2021 文科 本科一批 1
388 公共事业管理 西藏 2021 文科 本科一批 2
389 物流管理 西藏 2021 文科 本科一批 1
390 电子商务 西藏 2021 文科 本科一批 1
391 国际经济与贸易 陕西 2021 文科 本科一批 17
392 英语 陕西 2021 文科 本科一批 19
393 商务英语 陕西 2021 文科 本科一批 19
394 网络与新媒体 陕西 2021 文科 本科一批 20
395 邮政管理 陕西 2021 文科 本科一批 3
396 工商管理 陕西 2021 文科 本科一批 15
397 市场营销 陕西 2021 文科 本科一批 18
398 会计学 陕西 2021 文科 本科一批 32
399 财务管理 陕西 2021 文科 本科一批 18
400 公共事业管理 陕西 2021 文科 本科一批 14
401 行政管理 陕西 2021 文科 本科一批 17
402 物流管理 陕西 2021 文科 本科一批 38
403 电子商务 陕西 2021 文科 本科一批 26
404 国际经济与贸易(非定向) 宁夏 2021 文科 本科一批 1
405 英语(非定向) 宁夏 2021 文科 本科一批 1
406 财务管理(非定向) 宁夏 2021 文科 本科一批 1
407 公共事业管理(非定向) 宁夏 2021 文科 本科一批 1
408 物流管理(非定向) 宁夏 2021 文科 本科一批 1
409 英语 江西 2021 文科 本科二批 1
410 市场营销 江西 2021 文科 本科二批 1
411 会计学 江西 2021 文科 本科二批 1
412 公共事业管理 江西 2021 文科 本科二批 1
413 国际经济与贸易(文史类,4年,5000元/年,在雁塔校区办学) 广西 2021 文科 本科二批 1
