山东师范大学有思想政治教育、马克思主义理论、中国共产党历史、法学、教育学、教育技术学、小学教育、汉语国际教育、历史学、数学与应用数学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
招生计划分专业情况 | ||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 山东 | 思想政治教育 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 110 |
2022 | 山东 | 马克思主义理论 | 普通考生 | 综合改革 | 提前批(本科) | 30 |
2022 | 山东 | 中国共产党历史 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
2022 | 山东 | 金融学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2022 | 山东 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
2022 | 山东 | 教育学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 |
2022 | 山东 | 教育技术学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
2022 | 山东 | 小学教育 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 36 |
2022 | 山东 | 中国语言文学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 245 |
2022 | 山东 | 汉语国际教育 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
2022 | 山东 | 外国语言文学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 280 |
2022 | 山东 | 新闻传播学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 |
2022 | 山东 | 历史学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 150 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 175 |
2022 | 山东 | 统计学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
2022 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 16 |
2022 | 山东 | 物理学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
2022 | 山东 | 电子信息类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 |
2022 | 山东 | 化学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 205 |
2022 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
2022 | 山东 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
2022 | 山东 | 生物科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 140 |
2022 | 山东 | 环境科学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
2022 | 山东 | 地理科学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 140 |
2022 | 山东 | 心理学类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50 |
2022 | 山东 | 通信工程 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 12 |
2022 | 山东 | 人工智能 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 |
2022 | 山东 | 计算机类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 125 |
2022 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
2022 | 山东 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 |
2022 | 山东 | 哲学 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 18 |
2022 | 山东 | 公共管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2022 | 山东 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 9 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 |
2022 | 山东 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 |
2022 | 山东 | 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
2022 | 山东 | 学前教育(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 教育技术学(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 金融学(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 汉语言文学(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 英语(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 世界史(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 物理学(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
2022 | 山东 | 化学(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
2022 | 山东 | 生物技术(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
2022 | 山东 | 旅游管理(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
2022 | 山东 | 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 |
2022 | 山东 | 工商管理(省属地方综合评价招生) | 山东省属地方综合评价招生 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 |
2022 | 山东 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
2022 | 山东 | 财务管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收小提琴表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 3 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收中提琴表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 1 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收大提琴表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收单簧管表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收长笛表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收小号表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收二胡表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 4 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收琵琶表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收竹笛表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 1 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收唢呐表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收柳琴表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 1 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收笙表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收民族打击乐表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收声乐美声唱法表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 5 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收声乐民族唱法表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 5 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收声乐流行唱法表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收钢琴表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 5 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收双排键表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐表演(招收手风琴表演方向) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 2 |
2022 | 山东 | 音乐学 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 90 |
2022 | 山东 | 舞蹈学(男) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 20 |
2022 | 山东 | 舞蹈学(女) | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 30 |
2022 | 山东 | 美术学 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 105 |
2022 | 山东 | 环境设计 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 20 |
2022 | 山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 20 |
2022 | 山东 | 广播电视编导 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 40 |
2022 | 山东 | 舞蹈学(中外合作办学)(女) | 艺术类专业(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 24 |
2022 | 山东 | 舞蹈学(中外合作办学)(男) | 艺术类专业(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 16 |
2022 | 山东 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术类专业(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 40 |
2022 | 山东 | 美术学(中外合作办学) | 艺术类专业(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 40 |
2022 | 山东 | 航空服务艺术与管理(校企合作办学) | 艺术类专业(校企合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 200 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 2 |
2022 | 山东 | 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 山东省属地方公费师范生 | 体育(不分文理) | 山东省属公费师范生 | 3 |
2022 | 山东 | 体育教育 | 体育类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 166 |
2022 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 30 |
1、山东师范大学汉语国际教育专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
2、山东师范大学数学与应用数学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
3、山东师范大学化学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
4、山东师范大学汉语国际教育专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为1人;
5、山东师范大学新闻传播学类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为3人;
6、山东师范大学公共管理类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为6人;
山东师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2 | 法学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
3 | 教育技术学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
4 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、秘书学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
5 | 汉语国际教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
6 | 外国语言文学类(含英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
7 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
8 | 历史学类(含历史学、世界史专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
9 | 数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
10 | 物理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
11 | 化学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
12 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
13 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
14 | 心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
15 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
16 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
17 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
18 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
19 | 食品科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
20 | 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
21 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
22 | 财务管理(中外合作办学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
23 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
24 | 物流管理(中外合作办学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
25 | 哲学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
26 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
27 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
28 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、秘书学专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
29 | 汉语国际教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
30 | 外国语言文学类(含英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
31 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
32 | 历史学类(含历史学、世界史专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
33 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
34 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
35 | 财务管理(中外合作办学) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
36 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
37 | 物流管理(中外合作办学) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
序号 | 学校名称 |
1 | 山东大学 |
2 | 中国海洋大学 |