吉林电子信息职业技术学院2020年就业率为82.46%。
01、吉林电子信息职业技术学院建筑工程技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、吉林电子信息职业技术学院数控技术专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、吉林电子信息职业技术学院数字媒体技术专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为4人;
04、吉林电子信息职业技术学院数控技术专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、吉林电子信息职业技术学院汽车制造与试验技术专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为3人;
06、吉林电子信息职业技术学院大数据技术专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为4人;
吉林电子信息职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 发电厂及电力系统 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
2 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
5 | 城市轨道交通机电技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 电子信息工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
7 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
9 | 导游 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 冰雪设施运维与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 现代移动通信技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
15 | 汽车技术服务与营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
16 | 智能焊接技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
17 | 建筑室内设计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
18 | 数控技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
19 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 新能源汽车技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
22 | 高速铁路客运服务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
24 | 工程测量技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 发电厂及电力系统 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
26 | 热能动力工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
27 | 钢铁智能冶金技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
28 | 建筑室内设计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
29 | 建筑工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
30 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
31 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
32 | 数控技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
33 | 机械制造及自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
34 | 模具设计与制造 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
35 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
36 | 工业机器人技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
37 | 电气自动化技术(学制4年)(弹性学制) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
38 | 电气自动化技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
39 | 无人机应用技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
41 | 新能源汽车技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
42 | 汽车电子技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
43 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
44 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
45 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
46 | 民航运输服务(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
47 | 空中乘务(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
48 | 城市轨道交通机电技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
49 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
50 | 电子信息工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
51 | 物联网应用技术(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
52 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
53 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
54 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
55 | 软件技术(学制4年)(弹性学制) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
56 | 大数据技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
57 | 移动应用开发 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
58 | 动漫制作技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
59 | 现代移动通信技术(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
60 | 大数据与会计(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
61 | 电子商务(定制班) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
62 | 网络营销与直播电商(校企合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
63 | 现代物流管理(定制班) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
64 | 导游 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
65 | 冰雪设施运维与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
67 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
68 | 信息安全技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
69 | 数字媒体技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
70 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
71 | 智能焊接技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
72 | 光伏工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
73 | 发电厂及电力系统(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
74 | 热能动力工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
75 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
76 | 机械设计与制造 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
77 | 模具设计与制造 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
78 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
79 | 城市轨道交通机电技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
80 | 计算机网络技术(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
81 | 信息安全技术应用(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
82 | 移动应用开发 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
83 | 动漫制作技术(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
84 | 现代移动通信技术(6700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
85 | 导游(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
86 | 网络营销与直播电商网络营销与直播电商 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
87 | 民航运输服务民航运输服务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
88 | 热能动力工程技术(4700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
89 | 建筑工程技术(4700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
90 | 模具设计与制造(4100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
91 | 汽车电子技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
92 | 电子信息工程技术(4100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
93 | 数字媒体技术(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
94 | 大数据技术(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
95 | 现代移动通信技术(6700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
96 | 大数据与会计(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
97 | 酒店管理与数字化运营(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
98 | 钢铁智能冶金技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
99 | 建筑室内设计(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
100 | 工程造价(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
101 | 机械设计与制造(理工类,3年,4700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
102 | 机电一体化技术(理工类,3年,4700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
103 | 电气自动化技术(理工类,3年,4700元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
104 | 无人机应用技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
105 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(理工类,3年,9500元/年,与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
106 | 新能源汽车技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
107 | 计算机应用技术(理工类,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
108 | 数字媒体技术(理工类,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
109 | 大数据技术(理工类,3年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
110 | 动漫制作技术(理工类,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
111 | 大数据与会计(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
112 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
113 | 现代物流管理(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
114 | 导游(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
115 | 冰雪设施运维与管理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
116 | 热能动力工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
117 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
118 | 机械制造及自动化 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
119 | 模具设计与制造 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
120 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
121 | 空中乘务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
122 | 城市轨道交通机电技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
123 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
124 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
125 | 移动应用开发 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
126 | 动漫制作技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
127 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
128 | 冰雪设施运维与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
129 | 现代移动通信技术现代移动通信技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
130 | 光伏工程技术光伏工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
131 | 高速铁路客运服务高速铁路客运服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
132 | 汽车技术服务与营销汽车技术服务与营销 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
133 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
134 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
135 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
136 | 汽车电子技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
137 | 电子信息工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
138 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
139 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
140 | 动漫制作技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
141 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
142 | 导游 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
143 | 发电厂及电力系统 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
144 | 热能动力工程技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
145 | 计算机网络技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
146 | 大数据技术(学费待定) | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
147 | 大数据与会计大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
148 | 钢铁智能冶金技术钢铁智能冶金技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
149 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
150 | 数控技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
151 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
152 | 汽车电子技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
153 | 城市轨道交通机电技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
154 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
155 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
156 | 冰雪设施运维与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
157 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
158 | 现代物流管理现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
159 | 大数据与会计大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
160 | 数字媒体技术数字媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
161 | 光伏工程技术光伏工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
162 | 建筑室内设计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
163 | 机械设计与制造 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
164 | 移动应用开发 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
165 | 钢铁智能冶金技术钢铁智能冶金技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
166 | 大数据与会计大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
167 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
168 | 汽车技术服务与营销汽车技术服务与营销 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
169 | 模具设计与制造(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
170 | 无人机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
171 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
172 | 网络营销与直播电商(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
173 | 汽车制造与试验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
174 | 热能动力工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
175 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
176 | 大数据与会计大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
177 | 热能动力工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
178 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
179 | 数控技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
180 | 电气自动化技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
181 | 汽车制造与试验技术(学费待定) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
182 | 大数据技术(学费待定) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
183 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
184 | 大数据与会计大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
185 | 信息安全技术应用信息安全技术应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
186 | 高速铁路客运服务高速铁路客运服务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
187 | 发电厂及电力系统 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
188 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
189 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
190 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
191 | 城市轨道交通机电技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
192 | 电子信息工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
193 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
194 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
195 | 导游 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
196 | 冰雪设施运维与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
197 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
198 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
199 | 现代移动通信技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
200 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
201 | 汽车技术服务与营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
202 | 智能焊接技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
203 | 建筑室内设计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
204 | 数控技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
205 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
206 | 新能源汽车技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
207 | 计算机网络技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
208 | 高速铁路客运服务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
209 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
210 | 工程测量技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
211 | 发电厂及电力系统 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
212 | 热能动力工程技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
213 | 钢铁智能冶金技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
214 | 建筑室内设计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
215 | 建筑工程技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
216 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
217 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
218 | 数控技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
219 | 机械制造及自动化 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
220 | 模具设计与制造 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
221 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
222 | 工业机器人技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
223 | 电气自动化技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
224 | 电气自动化技术(学制4年)(弹性学制) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
225 | 无人机应用技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
226 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
227 | 新能源汽车技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
228 | 汽车电子技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
229 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
230 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估方向) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
231 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
232 | 民航运输服务(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
233 | 空中乘务(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
234 | 城市轨道交通机电技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
235 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
236 | 电子信息工程技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
237 | 物联网应用技术(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
238 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
239 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
240 | 软件技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
241 | 软件技术(学制4年)(弹性学制) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
242 | 大数据技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
243 | 移动应用开发 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
244 | 动漫制作技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
245 | 现代移动通信技术(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
246 | 大数据与会计(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
247 | 电子商务(定制班) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
248 | 网络营销与直播电商(校企合作) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
249 | 现代物流管理(定制班) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
250 | 导游 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
251 | 冰雪设施运维与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
252 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
253 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
254 | 信息安全技术应用 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
255 | 数字媒体技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
256 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
257 | 智能焊接技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
258 | 光伏工程技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
259 | 发电厂及电力系统(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
260 | 热能动力工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
261 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
262 | 机械设计与制造 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
263 | 模具设计与制造 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
264 | 工业机器人技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
265 | 城市轨道交通机电技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
266 | 计算机网络技术(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
267 | 信息安全技术应用(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
268 | 移动应用开发 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
269 | 动漫制作技术(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
270 | 现代移动通信技术(6700元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
271 | 导游(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
272 | 网络营销与直播电商网络营销与直播电商 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
273 | 民航运输服务民航运输服务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
274 | 热能动力工程技术(4700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
275 | 建筑工程技术(4700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
276 | 模具设计与制造(4100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
277 | 汽车电子技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
278 | 电子信息工程技术(4100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
279 | 数字媒体技术(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
280 | 大数据技术(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
281 | 现代移动通信技术(6700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
282 | 大数据与会计(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
283 | 酒店管理与数字化运营(4000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
284 | 钢铁智能冶金技术(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
285 | 建筑室内设计(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
286 | 工程造价(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
287 | 机械设计与制造(文史类,3年,4700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
288 | 机电一体化技术(文史类,3年,4700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
289 | 电气自动化技术(文史类,3年,4700元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
290 | 无人机应用技术(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
291 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(文史类,3年,9500元/年,与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
292 | 新能源汽车技术(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
293 | 计算机应用技术(文史类,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
294 | 数字媒体技术(文史类,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
295 | 大数据技术(文史类,3年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
296 | 动漫制作技术(文史类,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
297 | 大数据与会计(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
298 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
299 | 现代物流管理(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
300 | 导游(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
301 | 冰雪设施运维与管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
302 | 工程测量技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
303 | 发电厂及电力系统 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
304 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
305 | 数控技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
306 | 机电一体化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
307 | 无人机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
