重庆电子工程职业学院王牌特色专业有信息安全与管理、计算机网络技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、市场营销、国际经济与贸易、电子商务、机电一体化技术、智能控制技术等,完整王牌特色专业见下表:
重庆电子工程职业学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 信息安全与管理 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
2 | 计算机网络技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
3 | 电子信息工程技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 专科 |
4 | 应用电子技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 专科 |
5 | 微电子技术 | 重点学科 | 集成电路类 | 专科 |
6 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 专科 |
7 | 国际经济与贸易 | 省级特色专业+重点学科 | 经济贸易类 | 专科 |
8 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 专科 |
9 | 机电一体化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
10 | 智能控制技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
11 | 电气自动化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
12 | 汽车制造与装配技术 | 重点学科 | 汽车制造类 | 专科 |
13 | 机械设计与制造 | 重点学科 | 机械设计制造类 | 专科 |
14 | 机电设备维修与管理 | 重点学科 | 机电设备类 | 专科 |
15 | 通信技术 | 重点学科 | 通信类 | 专科 |
16 | 工程造价 | 重点学科 | 建设工程管理类 | 专科 |
17 | 建筑智能化工程技术 | 重点学科 | 建筑设备类 | 专科 |
18 | 材料工程技术 | 重点学科 | 非金属材料类 | 专科 |
19 | 数字媒体应用技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
20 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游类 | 专科 |
21 | 酒店管理 | 重点学科 | 旅游类 | 专科 |
22 | 物流管理 | 重点学科 | 物流类 | 专科 |
23 | 数控技术 | 重点学科 | 机械设计制造类 | 专科 |
24 | 汽车电子技术 | 重点学科 | 汽车制造类 | 专科 |
25 | 汽车营销与服务 | 重点学科 | 市场营销类 | 专科 |
26 | 会计 | 重点学科 | 财务会计类 | 专科 |
27 | 证券与期货 | 重点学科 | 金融类 | 专科 |
28 | 保险 | 重点学科 | 金融类 | 专科 |
29 | 资产评估与管理 | 重点学科 | 财政税务类 | 专科 |
30 | 汽车检测与维修技术 | 重点学科 | 汽车制造类 | 专科 |
重庆电子工程职业学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 信息安全与管理 | 计算机类 | 专科 |
2 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 专科 |
3 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
4 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 专科 |
5 | 微电子技术 | 集成电路类 | 专科 |
6 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
7 | 国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 专科 |
8 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
9 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 |
10 | 智能控制技术 | 自动化类 | 专科 |
11 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
12 | 汽车制造与装配技术 | 汽车制造类 | 专科 |
13 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 专科 |
14 | 机电设备维修与管理 | 机电设备类 | 专科 |
15 | 通信技术 | 通信类 | 专科 |
16 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 专科 |
17 | 建筑智能化工程技术 | 建筑设备类 | 专科 |
18 | 材料工程技术 | 非金属材料类 | 专科 |
19 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 专科 |
20 | 旅游管理 | 旅游类 | 专科 |
21 | 酒店管理 | 旅游类 | 专科 |
22 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
23 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
24 | 汽车电子技术 | 汽车制造类 | 专科 |
25 | 汽车营销与服务 | 市场营销类 | 专科 |
26 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
27 | 证券与期货 | 金融类 | 专科 |
28 | 保险 | 金融类 | 专科 |
29 | 资产评估与管理 | 财政税务类 | 专科 |
30 | 移动应用开发 | 计算机类 | 专科 |
31 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
32 | 智能产品开发 | 电子信息类 | 专科 |
33 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
34 | 工业网络技术 | 自动化类 | 专科 |
35 | 物联网工程技术 | 通信类 | 专科 |
36 | 工业机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
37 | 工业工程技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
38 | 通信系统运行管理 | 通信类 | 专科 |
39 | 移动通信技术 | 通信类 | 专科 |
40 | 通信工程设计与监理 | 通信类 | 专科 |
41 | 建设项目信息化管理 | 建设工程管理类 | 专科 |
42 | 虚拟现实应用技术 | 计算机类 | 专科 |
43 | 康复辅助器具技术 | 康复治疗类 | 专科 |
44 | 通信软件技术 | 通信类 | 专科 |
45 | 密码技术应用 | 计算机类 | 专科 |
46 | 智能机器人技术 | 自动化类 | 专科 |
47 | 财务管理 | 财务会计类 | 专科 |
48 | 会计信息管理 | 财务会计类 | 专科 |
49 | 软件与信息服务 | 计算机类 | 专科 |
50 | 软件技术(电子商务平台技术) | 计算机类 | 专科 |
51 | 物流信息技术 | 物流类 | 专科 |
52 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 专科 |
53 | 云计算机技术与应用 | - | 专科 |
54 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 专科 |
2022重庆电子工程职业学院录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
录取规则
第14条 录取原则
学校贯彻公平竞争、公平选拔、公开透明的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取新生。
1.专业平行志愿模式:按考生投档专业确定录取专业。
2.院校平行志愿模式、院校专业组平行志愿模式:遵循志愿优先的原则确定录取专业。考生投档成绩相同时,按所在招生省(自治区、直辖市)的同分排序规则确定位次。专业志愿无法满足时,对服从调剂志愿的考生按分数从高到低调剂志愿录取,不服从调剂的考生,则予以退档处理,专业不设分数级差。
3.美术生录取:美术考生专业成绩文考成绩双上线后,以专业成绩作为排序依据,按专业志愿优先进行录取。
4.加分原则:我校在专业录取过程中承认各省市自治区政策性加分和降分,经所在省市招办批准投档到我校的,我校根据投档成绩择优录取。
5.其他要求:旅游管理专业要求不招收有口吃和听力受限考生。录取外语语种要求不限,入学后公共外语统一为英语。录取男女比例不限。
第15条 被我校录取的新生,应在学校规定的期限内到校办理入学手续。因故不能按期入学者,应向学校请假。未请假或请假逾期一周者,视为放弃入学资格。新生入学后,学校将进行新生入学复核,复核结果不合格者(冒名顶替、弄虚作假等),取消其入学资格。
在大学城,是个专科学校。环境不错,校园面积很大
学校还行,也可以报数字媒体技术专业,发展前景更好些
学校一般吧 学校校园环境还可以