《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:移动应用开发、移动通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、通信系统运行管理、建筑智能化工程技术、信息安全与管理
2020年各省市录取分数线 | ||||||
省市 | 理工 | 文史 | 艺术 | |||
录取人数 | 分数线 | 录取人数 | 分数线 | 录取人数 | 分数线 | |
安徽 | 27 | 345 | 13 | 464 | ||
福建 | 38 | 318 | 12 | 421 | ||
甘肃 | 46 | 306 | 14 | 429 | ||
广东 | 20 | 402 | 10 | 335 | ||
贵州 | 103 | 353 | 27 | 435 | ||
河北 | 35 | 417 | 15 | 466 | ||
河南 | 60 | 397 | 20 | 434 | ||
湖北 | 44 | 361 | 16 | 401 | ||
湖南 | 44 | 400 | 16 | 307 | ||
江西 | 37 | 333 | 13 | 378 | ||
辽宁 | 8 | 380 | 2 | 465 | ||
山西 | 19 | 357 | 6 | 378 | ||
陕西 | 6 | 353 | 4 | 417 | ||
四川 | 763 | 167 | 106 | 406 | 70 | 193 |
新疆 | 36 | 309 | 12 | 358 | ||
云南 | 82 | 381 | 18 | 453 | ||
重庆 | 2044 | 240 | 343 | 375 | 298 | 200 |
北京 | 2 | 352(综合改革) | ||||
广西 | 60 | 324(综合改革) | ||||
海南 | 22 | 351(综合改革) | ||||
山东 | 14 | 434(综合改革) | ||||
天津 | 15 | 144(综合改革) |
二级学院 | 专科专业名称 |
---|---|
人工智能与大数据学院 | 信息安全与管理、大数据技术与应用、云计算技术与应用、移动互联网技术、移动应用开发、计算机网络技术、软件技术、软件与信息服务 |
电子与物联网学院 | 电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术、物联网工程技术、微电子技术、光电显示技术、电子产品营销与服务 |
通信工程学院 | 通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与管理 |
智能制造与汽车学院 | 汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、汽车智能技术、汽车营销与服务、工业机器人技术、机电设备维修与管理、机械设计与制造、数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业工程技术、无人机应用技术 |
财经管理学院 | 会计、会计信息管理、电子商务、市场营销、物流管理、物流信息技术、物流工程技术、资产评估与管理、证券与期货、保险、财务管理、国际经济与贸易 |
数字媒体学院 | 环境艺术设计、动漫设计、广告设计与制作、影视动画、广播影视节目制作、数字媒体艺术设计、数字媒体应用技术 |
建筑与材料学院 | 材料工程技术、工程造价、建筑智能化工程技术 |
智慧健康学院 | 嵌入式技术与应用、酒店管理、旅游管理 |
重庆电子工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 专科批 | 270 | 22736 | 349 | 8169 |
2 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 346 | 326204 | 390 | 157627 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 297 | 214800 | 453 | 92313 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 338 | 144139 | 415 | 54304 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 357 | 101920 | 413 | 48262 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 457 | 27898 | 501 | 13473 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 187 | 257912 | 432 | 99602 |
8 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 335 | 63430 | 364 | 23218 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 295 | 155205 | 330 | 78203 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 145716 | 445 | 53541 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 313 | 40059 | 367 | 15456 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 354 | 100086 | 371 | 49900 |
13 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 338 | 109572 | 415 | 45195 |
14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 404 | 107645 | 459 | 55783 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 323 | 71147 | 339 | 49446 |
16 | 2019 | 广东 | 专科批 | 328 | 267557 | 445 | 116544 |
17 | 2019 | 北京 | 专科批 | 182 | 33683 | - | 14136 |
18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 384 | 33662 | 348 | 57383 |
19 | 2019 | 天津 | 专科批 | 159 | - | 219 | 16756 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 286 | 68314 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 384 | 188789 | 463 | 59898 |
22 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 361 | 131154 | 375 | 61009 |
23 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 399 | 231043 | 479 | 72895 |
24 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 93783 | 482 | 24581 |
25 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 373 | 156898 | 479 | 55304 |
2020年重庆电子工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 402 | 224888 | 335 | 184122 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 309 | - | 358 | - |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 421 | 104550 | 462 | 55412 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 392 | 20843 | 404 | 18422 |
5 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 380 | 94249 | 465 | 27880 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 367 | 133951 | 407 | 51523 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 374 | 218915 | 442 | 81012 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 433 | 174485 | 466 | 58189 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 373 | 141344 | 455 | 53933 |
11 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 374 | 94408 | 432 | 40930 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 345 | 198121 | 464 | 80101 |
13 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 353 | 127856 | 417 | 49931 |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 357 | 54983 | 378 | 28304 |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 417 | 143264 | 489 | 52685 |
18 | 2020 | 广西 | 专科批 | 335 | 142202 | 361 | 61747 |
2018年重庆电子工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 325 | 251819 | 428 | 115949 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 309 | 134683 | 361 | 65045 |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 367 | 95882 | 451 | 27844 |
4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 331 | 315286 | 397 | 129970 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 303 | 177422 | 459 | 59115 |
6 | 2018 | 天津 | 专科批 | 162 | - | - | - |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 357 | 100420 | 347 | 49076 |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 264 | 67958 | 289 | 25394 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 306 | 110399 | 374 | 48112 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 406 | 202709 | 463 | 90968 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 343 | 189708 | 412 | 71817 |
12 | 2018 | 青海 | 专科批 | 228 | 23322 | 348 | 6795 |
13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 479 | - | 451 | - |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 392 | 107663 | 458 | 58587 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 214 | 81719 | 246 | 49229 |
16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 316 | - | 393 | - |
17 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 235 | 14959 |
18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 272 | 226933 | 359 | 125355 |
19 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 332 | 38901 | 351 | 16590 |
20 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 363 | 139354 | 464 | 56408 |
21 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 353 | 53372 | 372 | 31607 |
22 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 331 | 135311 | 248 | 82061 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 261 | 70938 | 325 | 30539 |
24 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 246 | 91491 | 261 | 41848 |
重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校始建于1965年,位于重庆市沙坪坝区大学城,占地1371亩,固定资产10.64亿元,校舍62.46万平方米,教学科研仪器设备值2.62亿元,全日制在校生25449人,馆藏图书166万册。
在长期的办学历程中,学校坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的发展理念,秉承“厚德强能、求实创新”的校训,传承“龙翔马越、博润致远”的人文精神,形成“智联六合、信安九州”的办学特色,主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。
学校是“中国特色高水平高职学校建设单位”“国家示范性高等职业院校”“国家优质专科高等职业院校”;教育部“首批教学工作诊断与改进工作试点单位”“首批现代学徒制试点单位”“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”“首批职业院校校长培训培育基地”;人社部、财政部“国家级高技能人才培训基地”;国管局、发改委、财政部“国家级节约型公共机构示范单位”“国家级能效领跑者单位”;中国高等教育学会理事单位、中国高等教育学会职业技术教育分会副理事长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。