铁岭师范高等专科学校王牌特色专业有小学教育、电子商务、会计、市场营销、语文教育、新闻采编与制作、文秘、数学教育、生物教育、计算机应用技术等,完整王牌特色专业见下表:
铁岭师范高等专科学校比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 小学教育 | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
2 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 专科 |
3 | 会计 | 重点学科 | 财务会计类 | 专科 |
4 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 专科 |
5 | 语文教育 | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
6 | 新闻采编与制作 | 重点学科 | 广播影视类 | 专科 |
7 | 文秘 | 重点学科 | 文秘类 | 专科 |
8 | 数学教育 | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
9 | 生物教育 | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
10 | 计算机应用技术 | 重点学科 | 计算机类 | 专科 |
11 | 工业设计 | 重点学科 | 机械设计制造类 | 专科 |
12 | 移动通信技术 | 重点学科 | 通信类 | 专科 |
13 | 应用电子技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 专科 |
14 | 电气自动化技术 | 重点学科 | 自动化类 | 专科 |
15 | 机械制造与自动化 | 重点学科 | 机械设计制造类 | 专科 |
16 | 空中乘务 | 重点学科 | 航空运输类 | 专科 |
17 | 旅游英语 | 重点学科 | 语言类 | 专科 |
18 | 应用韩语 | 重点学科 | 语言类 | 专科 |
19 | 英语教育 | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
20 | 商务英语 | 重点学科 | 语言类 | 专科 |
21 | 应用日语 | 重点学科 | 语言类 | 专科 |
22 | 学前教育 | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
23 | 学前教育(双语) | 重点学科 | 教育类 | 专科 |
24 | 健身指导与管理 | 重点学科 | 体育类 | 专科 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 重点学科 | 汽车制造类 | 专科 |
铁岭师范高等专科学校开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 小学教育 | 教育类 | 专科 |
2 | 电子商务 | 电子商务类 | 专科 |
3 | 会计 | 财务会计类 | 专科 |
4 | 市场营销 | 工商管理类 | 专科 |
5 | 语文教育 | 教育类 | 专科 |
6 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 专科 |
7 | 文秘 | 文秘类 | 专科 |
8 | 数学教育 | 教育类 | 专科 |
9 | 生物教育 | 教育类 | 专科 |
10 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 专科 |
11 | 工业设计 | 机械设计制造类 | 专科 |
12 | 移动通信技术 | 通信类 | 专科 |
13 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 专科 |
14 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 专科 |
15 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 专科 |
16 | 空中乘务 | 航空运输类 | 专科 |
17 | 旅游英语 | 语言类 | 专科 |
18 | 应用韩语 | 语言类 | 专科 |
19 | 英语教育 | 教育类 | 专科 |
20 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
21 | 应用日语 | 语言类 | 专科 |
22 | 学前教育 | 教育类 | 专科 |
23 | 学前教育(双语) | 教育类 | 专科 |
24 | 健身指导与管理 | 体育类 | 专科 |
25 | 小学教育(综合理科教育) | 教育类 | 专科 |
26 | 艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
27 | 物流管理 | 物流类 | 专科 |
28 | 环境工程技术 | 环境保护类 | 专科 |
29 | 保险 | 金融类 | 专科 |
30 | 物业管理 | 房地产类 | 专科 |
31 | 社区管理与服务 | 公共事业类 | 专科 |
32 | 食品生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
33 | 人物形象设计 | 艺术设计类 | 专科 |
34 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 专科 |
35 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
36 | 音乐教育 | 教育类 | 专科 |
37 | 音乐表演 | 表演艺术类 | 专科 |
38 | 美术教育 | 教育类 | 专科 |
39 | 物理教育 | 教育类 | 专科 |
40 | 体育教育 | 教育类 | 专科 |
41 | 社会体育 | 体育类 | 专科 |
42 | 体育运营与管理(保安) | 体育类 | 专科 |
43 | 艺术教育 | 教育类 | 专科 |
44 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 专科 |
45 | 信息安全与管理 | 计算机类 | 专科 |
46 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 专科 |
院系 |
专业 |
---|---|
工学院 | 应用电子技术、移动通信技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、工业设计 |
理学院 | 数学教育、生物教育、小学教育、计算机应用技术、物联网应用技术、信息安全与管理 |
管理学院 | 保险、市场营销、电子商务、社区管理与服务、物流管理、会计 |
文学院 | 语文教育、文秘、新闻采编与制作、艺术教育 |
艺术学院 | 动漫制作技术、艺术设计、音乐教育、美术教育 |
体育学院 | 健身指导与管理、体育教育 |
学前教育学院 | 学前教育 |
师范学院 | 小学教育 |
外语学院 | 英语教育、商务英语、旅游英语、应用日语、应用韩语、空中乘务 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 326 | 235906 | - | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 272 | 37169 | 24 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 194 | 74422 | 31 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 445 | 32640 | 132 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 348 | 105556 | 264 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 377 | 23983 | 15 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 243 | 78946 | 25 | 130 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
山东 | 不限 | 2020 | 2段 | 382 | 379001 | 70 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 186193 | - | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 110969 | - | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 212592 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 148117 | - | 200 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 257 | 183209 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 210 | 124526 | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 389 | 53442 | 17 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 332 | 103657 | 23 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 331 | 161723 | - | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 395 | 95992 | 26 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 262 | 206073 | 38 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 448 | 64741 | 12 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 398 | 118267 | 18 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 305 | 19993 | 8 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 299 | 9523 | 2 | 160 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 236 | -- | 12 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 205 | -- | 4 | 180 |
铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校,由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来,从1949年建校至今已走过70年的光辉历程。
学校原校址为银州区岭东街,2009年9月搬入现校区,校区占地面积507亩,建筑面积20万平方米,现有多种类型和功能的实验室72个,综合性校内实训基地4个,校外实习实训基地48个,教学仪器设备总值7600万元。
学校现有46个专业,涵盖了11个专业大类,23个专业类,设有管理学院、文学院、师范学院、学前教育学院、理学院、工学院、外语学院、艺术学院、体育学院9个二级学院,全日制在校生6835人。
学校现有教职工604人,其中专任教师398人;教授84人、副教授106人,具有硕士学位183人,博士学位2人。现有国家级骨干专业1个,省级高水平特色专业群1个,省级品牌专业1个,省级示范专业2个,中央财政支持建设专业2个,中央财政支持职业教育实训基地建设1个,省级现代学徒制试点专业1个,教育部教指委精品课程1门,全国教育科研精品课程1门,省级精品课程4门,省级精品教材3部,省级优秀教学团队3个,省级优秀教学成果奖13项,省级创新型实训基地4个。
学校夯实产教融合校企合作——高职院校深度转型发展的基点,创新双主体协同育人模式,与新道科技股份有限公司合作,共建以会计专业为核心的二级学院——“铁岭师专新道会计学院”;与达内科技有限公司合作,共建以物联网应用技术、信息安全与管理、计算机应用技术等专业为核心的二级学院——“铁岭师专达内信息学院”,努力实现人才供给侧与企业需求端的无缝对接。
在市委市政府的领导下,承载着铁岭三百万人民的厚望,全校师生员工正认真贯彻落实党的“十九大”和十九届二中、三中全会精神及全国教育大会精神,坚持*,牢记立德树人根本使命,秉承“修德、博学、勤奋、创新”校训,为实现内涵发展、建设高水平有特色的一流职业院校而努力奋斗!