2022年兰州大学排名全国第32位,在满分100分的机制下获得综合65.32分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。根据2022校友会甘肃省大学排名可知,兰州大学在甘肃省内排名第一。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 | 物 |
兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 | 化 和 生 |
兰州大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 631 | 16618 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1570 | |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1335 | |
兰州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1409 | |
兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+(化或生) |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 | |
兰州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 1398 | |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 8802 | |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+化学和生物 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+化和生 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+(生或地) |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 15106 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 | 历史+(生或地) |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 | 物理+(化或生) |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16252 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+(选考化学或生物) |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1592 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+不限选考科目 |
兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1570 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 7149 | 物理+选考化学 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+(化学或生物) |
兰州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1640 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+(选考生物或地理) |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学和生物 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 | 历史+政治 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 | 物理+化和生 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18195 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
兰州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+(政或地) |
兰州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 10760 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 19154 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+(化学或地理) |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+(生物或地理) |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19691 | 物理+化学和生物学 |
兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9245 | 不限 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+选考化学且生物 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 21266 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化学 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+不限 |
兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 2935 | |
兰州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 8407 | |
兰州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16810 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3226 | 历史+(生物学或地理) |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 1895 | 历史+(思想政治或地理) |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 3828 | 历史+(思想政治或地理) |
兰州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+(生物或地理) |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+地理 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 4017 | 历史+不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 3916 | 历史+思想政治 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+(选考生物或地理) |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 1571 | 历史+(选考思想政治或地理) |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 16233 | |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 | 历史+选考思想政治 |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+(思想政治或地理) |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2583 | 历史+地理 |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 | 历史+不限选考科目 |
兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+思想政治 |
兰州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
兰州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 | 物理+选考化学 |
兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 1563 | |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 2896 | 历史+不限 |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+(化学或生物) |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 | 历史+(生物或地理) |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 | 物理+化学 |
兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+(生物或地理) |
兰州大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | |
兰州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 | 物理+化学和生物 |
兰州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 | |
兰州大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
兰州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29991 | 不限 |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 | |
兰州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 | |
兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 6152 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 9900 | |
兰州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 6553 | |
兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 | |
兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 874 | |
兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 | |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 | |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 物 |
兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8686 | |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 537 | 8071 | |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 | 物 或 生 或 地 |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 532 | 8874 | 不限 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 531 | 8923 | |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 或 化 或 生 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 | |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 | |
兰州大学(护理学类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 18321 | |
兰州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 519 | 11614 | 化 和 生 |
兰州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 643 | |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 5559 | |
兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 | |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 2549 | |
兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | |
兰州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 2424 | |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 451 | 11604 | |
2022年兰州大学录取通知书查询入口:http://www.lzu.edu.cn/
根据往年兰州大学录取通知书发放时间预测,兰州大学录取通知书时间预计在录取结果公布后的一周,通知书会以EMS快递的方式邮寄到你预留的地址或者学校。
录取通知书EMS邮政查询入口:https://www.ems.com.cn/queryList
一、2021年兰州理工大学多少分能考上
1、2021年兰州理工大学在江西理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为36447;
2、2021年兰州理工大学在四川理科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为69190;
3、2021年兰州理工大学在安徽理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为92515;
4、2021年兰州理工大学在北京综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为29598;
5、2021年兰州理工大学在青海理科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为10298;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7333 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22847 |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 538 | 13893 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 36447 |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 50379 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 89572 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92445 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 528 | 52822 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 27359 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 525 | 32439 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102989 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 14645 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 508 | 6930 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 34206 |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 507 | 12037 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 143806 |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 42180 |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92515 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 59745 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106344 |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 28775 |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 29598 |
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 43884 |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 454 | 27310 |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53369 |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 443 | 33497 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 11771 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46593 |
2021 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 10298 |
2021 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
二、2020年兰州理工大学多少分能考上
1、2020年兰州理工大学在四川理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为58048;
2、2020年兰州理工大学在辽宁文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为11062;
3、2020年兰州理工大学在天津综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为30127;
4、2020年兰州理工大学在陕西文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为11323;