以下文本是小编为大家带来的浙江理工大学在河北历年录取分数线内容,欢迎大家进行阅读参考,希望能帮助到大家。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 619 | 4202 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 601 | 24603 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 597 | 24681 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 4881 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 588 | 27769 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 4706 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 25132 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 583 | - |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 583 | - |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 581 | 4615 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 579 | 5189 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 578 | 26243 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 575 | 4562 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 575 | 5136 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 572 | 5218 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 562 | 25415 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 561 | 23830 |
浙江理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 |
浙江理工大学(中外合作) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 |
1、2021年浙江理工大学在福建物理的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为18613;
2、2021年浙江理工大学在黑龙江文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为2174;
3、2021年浙江理工大学在陕西理科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为19786;
4、2021年浙江理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为14477;
5、2021年浙江理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为12639;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 浙江理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 6657 |
2021 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 浙江理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5802 |
2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 7011 |
2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3815 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 593 | 5035 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 587 | 17549 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 |
2021 | 浙江理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 584 | 4706 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 583 | 3618 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 13637 |
2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 13637 |
2021 | 浙江理工大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 8714 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 575 | 18242 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 574 | 28228 |
2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 17389 |
2021 | 浙江理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 17328 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 45708 |
2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6722 |
2021 | 浙江理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 572 | 6213 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 571 | 3881 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47033 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 571 | 5578 |
2021 | 浙江理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 55959 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 564 | 22629 |
2021 | 浙江理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 561 | 13622 |
2021 | 浙江理工大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 4968 |
2021 | 浙江理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 561 | 30992 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 560 | 13965 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 559 | 60144 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 559 | 14323 |
2021 | 浙江理工大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 558 | 15050 |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 557 | 12045 |
2021 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 55013 |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 浙江理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 14696 |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 552 | 36158 |
2021 | 浙江理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 552 | 24410 |
2021 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 552 | 2352 |
2021 | 浙江理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 59727 |
2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 浙江理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 4948 |
2021 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 |
2021 | 浙江理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 538 | 48452 |
2021 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 530 | 19208 |
2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 19250 |
2021 | 浙江理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19786 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 527 | 4192 |
2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 525 | 16983 |
2021 | 浙江理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 524 | 17186 |
2021 | 浙江理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 20782 |
2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 520 | 25811 |
2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 516 | 65531 |
2021 | 浙江理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 513 | 11603 |
2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 11975 |
2021 | 浙江理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
2021 | 浙江理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14477 |
2021 | 浙江理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 |
2021 | 浙江理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 501 | 18621 |
2021 | 浙江理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 497 | 81678 |
2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
2021 | 浙江理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 浙江理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 452 | 4102 |
1、浙江理工大学数学类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为3人;
2、浙江理工大学机械类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为6人;
3、浙江理工大学工业设计专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、浙江理工大学测控技术与仪器专业在四川2021年高考理科招生计划人数为4人;
5、浙江理工大学材料类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
6、浙江理工大学丝绸设计与工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
浙江理工大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与贸易类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
2 | 数学类(按数理类培养,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 化学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 生物科学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 机械类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
6 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 测控技术与仪器(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
8 | 材料类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
10 | 计算机类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
11 | 纺织类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
12 | 丝绸设计与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 轻化工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
14 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 外国语言文学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
根据公开信息显示,浙江理工大学地址在浙江省杭州市下沙高教园区2号大街928号。