1、2021年湖北第二师范学院在安徽文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为22171;
2、2021年湖北第二师范学院在海南综合的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为18097;
3、2021年湖北第二师范学院在福建历史的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为9774;
4、2021年湖北第二师范学院在山西文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为7780;
5、2021年湖北第二师范学院在重庆物理的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为47516;
6、2021年湖北第二师范学院在江苏历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为30434;
7、2021年湖北第二师范学院在云南理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为43834;
8、2021年湖北第二师范学院在湖北物理的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为62933;
9、2021年湖北第二师范学院在四川理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为96232;
10、2021年湖北第二师范学院在广东历史的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为48276;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 564分 | 11804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 563分 | 12540 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 560分 | 22171 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 557分 | 23563 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 544分 | 13124 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 544分 | 20257 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 539分 | 17149 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 539分 | 19322 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 534分 | 7780 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 530分 | 16107 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 526分 | 32091 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 526分 | 47516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 25736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 523分 | 11783 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 520分 | 29328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 519分 | 43673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 519分 | 107844 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 519分 | 57553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 519分 | 110468 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 517分 | 58641 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 516分 | 72111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 513分 | 53475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 510分 | 43834 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 508分 | 96232 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 505分 | 126267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 503分 | 48276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 496分 | 9254 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 491分 | 146026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 489分 | 97714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 489分 | 97714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 487分 | 74182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 486分 | 91475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 479分 | 48968 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 464分 | 57092 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 448分 | 133725 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 446分 | 12697 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 442分 | 58480 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 425分 | 41939 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 412分 | 31753 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、各省高等学校招生委员会的有关规定,贯彻落实教育部依法行政和从严治招的要求,规范湖北第二师范学院全日制普通高等教育招生工作,保证招生工作的顺利进行,特制定本章程。
第二条 学校校名为湖北第二师范学院,是湖北省省属本科层次的普通高等学校(公办)。院校国标代码:14099。
第三条 湖北第二师范学院位于湖北省武汉市,地址为武汉东湖新技术开发区高新二路129号(邮编:430205)。
第四条 学校招生的主要类型有:艺术类本、专科,体育类本科,文史、理工类本、专科。本科学制四年,专科学制三年。
第五条 学校实施招生“阳光工程”。坚持公开、公平、公正原则,坚持德、智、体全面考核、综合评价、择优录取原则。
第二章 组织机构及其职责