浙江纺织服装职业技术学院是由宁波市政府举办的公办全日制高等职业院校,是浙江省高职优质校建设单位、教育国际化特色高校建设单位,是首批国家教育信息化试点单位、浙江省首批数字校园示范校。
学校前身为浙江轻纺职业技术学院和宁波服装职业技术学院,经浙江省人民政府批准于2004年合并成立浙江纺织服装职业技术学院。学校坐落于宁波市北高教园区,占地面积600多亩,现有在校生1万余人、教职工700余人。学校下设纺织学院、时装学院、中英时尚设计学院/国际学院、艺术与设计学院、雅戈尔商学院/商学院等9个二级学院;现有专业35个,其中中央财政支持专业2个,省级优势专业及特色专业10个,省级示范专业4个。
围绕立德树人根本任务,依托浙江省及宁波市区域和产业优势,学校构建起时尚“纺织服装+”的“一体多元”专业体系,通过实施“两合作三服务”战略,推进“四个校园”建设,全力创建国内有重要影响、特色鲜明的高水平高职院校。
1、2020年浙江纺织服装职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为368分,对应的录取位次为47834;
2、2020年浙江纺织服装职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为39118;
3、2020年浙江纺织服装职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为264分,对应的录取位次为-;
4、2020年浙江纺织服装职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为260431;
5、2020年浙江纺织服装职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 438 | 97668 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 427 | 211054 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 391 | 120327 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 375 | 35656 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 368 | 47834 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 366 | 111568 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 365 | 237595 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 342 | 76344 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 318 | 39118 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 305 | 175035 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 286 | 94647 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 276 | 156284 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 264 | - |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 241 | 210268 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 239 | 189537 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 223 | 442810 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 222 | 331646 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 219 | 133899 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 218 | 333708 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 204 | 220766 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 201 | 125462 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 192 | - |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021年浙江省普通类二段投档分数线
序号 | 专业 | 最高分 | 投档分 | 平均分 | 位次号 | 学院 |
1 | 环境监测技术 | 491 | 453 | 463.4 | 196136 | 纺织学院 |
2 | 纺织品设计(设计与贸易) | 487 | 445 | 451.2 | 201547 | 纺织学院 |
3 | 纺织品检验与贸易 | 488 | 442 | 450 | 203640 | 纺织学院 |
4 | 现代纺织技术(智能制造) | 476 | 435 | 446.8 | 207937 | 纺织学院 |
5 | 数字化染整技术 | 506 | 433 | 442.3 | 209361 | 纺织学院 |
6 | 城市轨道交通机电技术 | 507 | 487 | 490.9 | 168031 | 机电与轨道交通学院 |
7 | 机电一体化技术 | 506 | 481 | 486.4 | 173319 | 机电与轨道交通学院 |
8 | 机电一体化技术(智能化工装备中石化碧辟油站经理) | 520 | 478 | 488 | 176007 | 机电与轨道交通学院 |
9 | 应用电子技术 | 489 | 468 | 471.4 | 184521 | 机电与轨道交通学院 |
10 | 工业机器人技术 | 478 | 461 | 463.8 | 190582 | 机电与轨道交通学院 |
11 | 大数据与会计 | 486 | 481 | 482.9 | 173834 | 商学院 |
12 | 电子商务 | 494 | 472 | 475.4 | 180863 | 商学院 |
13 | 跨境电子商务 | 480 | 468 | 470.8 | 184662 | 商学院 |
14 | 市场营销 | 473 | 462 | 466.3 | 189095 | 商学院 |
15 | 国际经济与贸易 | 491 | 462 | 466.1 | 189822 | 商学院 |
16 | 现代物流管理 | 474 | 453 | 468.5 | 196286 | 商学院 |
17 | 连锁经营与管理 | 482 | 452 | 459.8 | 196878 | 商学院 |
18 | 休闲服务与管理 | 475 | 448 | 453.7 | 199398 | 商学院 |
19 | 服装设计与工艺(时装管理) | 478 | 459 | 463.9 | 191857 | 时装学院 |
20 | 服装与服饰设计 | 501 | 458 | 466.5 | 192814 | 时装学院 |
21 | 服装陈列与展示设计 | 474 | 455 | 460.4 | 194839 | 时装学院 |
22 | 服装设计与工艺 | 533 | 453 | 460.5 | 195964 | 时装学院 |
23 | 针织技术与针织服装 | 489 | 450 | 461.4 | 197895 | 时装学院 |
24 | 服装与服饰设计(中外合作办学中日合作) | 460 | 395 | 412.5 | 228320 | 时装学院 |
25 | 动漫制作技术 | 503 | 476 | 483.9 | 178088 | 信息媒体学院 |
26 | 大数据技术(ERP应用与实施) | 484 | 464 | 469.1 | 187954 | 信息媒体学院 |
27 | 大数据技术(工业大数据) | 483 | 463 | 467.1 | 188348 | 信息媒体学院 |
28 | 移动应用开发 | 510 | 458 | 463.1 | 192174 | 信息媒体学院 |
29 | 建筑装饰工程技术 | 473 | 466 | 468.3 | 186268 | 艺术与设计学院 |
30 | 人物形象设计 | 514 | 463 | 478.7 | 188355 | 艺术与设计学院 |
31 | 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作) | 499 | 405 | 421.4 | 223958 | 中英时尚设计学院 |
32 | 服装设计与工艺(中外合作办学时装管理中英合作) | 493 | 393 | 408.8 | 228875 | 中英时尚设计学院 |
33 | 服装陈列与展示设计(中外合作办学时尚传媒中英合作) | 447 | 382 | 395.9 | 232916 | 中英时尚设计学院 |
2021年浙江省普通艺术类首轮投档分数线