以下文本是小编为大家带来的天津生物工程职业技术学院开设专业一览表内容,欢迎大家进行阅读参考,希望能帮助到大家。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
2 | 化学制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
3 | 药物制剂技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
4 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
5 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
6 | 中药学 | 中医药类 | 专科 |
7 | 食品检测技术 | 食品类 | 专科 |
8 | 中药生产与加工 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
9 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
10 | 医学生物技术 | 医学技术类 | 专科 |
11 | 药品生物技术 | 生物技术类 | 专科 |
12 | 药品服务与管理 | 食品药品管理类 | 专科 |
13 | 中医养生保健 | 中医药类 | 专科 |
14 | 生物产品检验检疫 | 生物技术类 | 专科 |
15 | 电子商务(医药) | 电子商务类 | 专科 |
16 | 医疗器械维护与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科 |
17 | 药学 | 药学类 | 专科 |
18 | 精密医疗器械技术 | 健康管理与促进类 | 专科 |
19 | 医疗设备应用技术 | 健康管理与促进类 | 专科 |
20 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 专科 |
根据2020年天津市招生考试院公布的数据整理,天津生物工程职业技术学院在天津市的2020年最低录取分如下:最低录取分为227分,最低录取位次为7785名。
类别 | 专业名称 |
---|---|
生物技术类(专) | 药品生物技术 生物产品检验检疫 |
食品类(专) | 食品检测技术 |
药品与医疗器械类(专) | 生物制药技术 化学制药技术 药物制剂技术 药品质量与安全 药品经营与管理 中药生产与加工 药品生产技术 医疗器械维护与管理 |
药学类(专) | 药学 |
中医药类(专) | 中药学 中医养生保健 |
医学技术类(专) | 医学生物技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
健康管理与促进类(专) | 精密医疗器械技术 医疗设备应用技术 |
电子商务类(专) | 电子商务(医药) |
食品药品管理类(专) | 药品服务与管理 |
1、2021年天津生物工程职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为132825;
2、2021年天津生物工程职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为235分,对应的录取位次为-;
3、2021年天津生物工程职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为162分,对应的录取位次为-;
4、2021年天津生物工程职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为214241;
5、2021年天津生物工程职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为174816;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 253783 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 444 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 405 | 42431 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 396 | 53018 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 364 | 133979 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 355 | 108351 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 353 | 67772 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 327 | 132825 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 318 | 165554 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 316 | 34098 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 316 | 74380 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 313 | 223873 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 301 | 122712 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 295 | 316933 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 283 | 123026 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 252 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 241 | 91872 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 241 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 235 | 222740 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 235 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 234 | 214663 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 230 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 222 | 163829 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 218 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 215 | 29420 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 211 | 33450 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 207 | 208401 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | 208117 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 168 | 162298 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 162 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 天津生物工程职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 108 | - |
天津生物工程职业技术学院是国办公立,面向全国招生,为生物医药产业培养高素质、高端技能型人才的高等职业学院,学院坐落于天津滨海新区核心区,辐射京津冀和环渤海经济技术产业带。
天津生物工程职业技术学院历经了五十年职业教育,以行业好、专业好、就业好闻名遐迩。能够系统培养运用现代生物医药应用技术,从事药品科研服务、生产、检验和销售流通及制药工程设备维修,医疗器械制造等领域工作的技能型人才。
天津生物工程职业技术学院多渠道与生物医药企业合作,不断创新人才培养模式。注重全面提升职业素养和就业能力,确保顺利进入生物医药行业工作。
天津生物工程职业技术学院注重提升办学水平与中国药科大学、沈阳药科大学、天津医科大学、天津中医药大学等学校实行专本无缝对接,在校进行专科学习的同时,接受本科教育,在取得高等职业技术学院毕业证的同时,取得国家承认的本科学历文凭。
天津生物工程职业技术学院提供各项国家规定的奖学金、助学金和助学贷款,另外,通过与企业合作实施和提供订单培养自助和勤工俭学岗位资助。