下面这些是小编精心收集整理的长春工业大学国家特色专业名单内容,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读下载。
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 长春工业大学 | 机械工程及自动化 | 第三批 |
2 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 第四批 |
3 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 第四批 |
4 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 第六批 |
5 | 长春工业大学 | 自动化 | 第六批 |
6 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 第六批 |
1、长春工业大学材料成型及控制工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为7人;
2、长春工业大学计算机科学与技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
3、长春工业大学公共事业管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、长春工业大学数字媒体技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为8人;
5、长春工业大学俄语专业在河南2021年高考文科招生计划人数为1人;
6、长春工业大学日语专业在河南2021年高考文科招生计划人数为1人;
长春工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(4620元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
2 | 国际经济与贸易(4620元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 英语(5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 信息与计算科学(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
5 | 统计学(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
6 | 机械工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 机械工程(中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
8 | 材料成型及控制工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
9 | 机械电子工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
10 | 工业设计(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 车辆工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
12 | 智能制造工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
13 | 测控技术与仪器(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 金属材料工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 高分子材料与工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
16 | 电气工程及其自动化(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
17 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(24000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
18 | 电子信息工程(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
19 | 自动化(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
20 | 机器人工程(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
21 | 计算机科学与技术(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
22 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(22000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
23 | 数字媒体技术(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
24 | 数据科学与大数据技术(4840元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
25 | 制药工程(4400元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 涂料工程(4400元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
27 | 化妆品技术与工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
28 | 环境工程(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
29 | 工商管理(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
30 | 会计学(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 公共事业管理(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
32 | 工业工程(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 工业工程(中外合作办学)(25000元/年;办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
34 | 电子商务(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
35 | 数控技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
36 | 机电一体化技术(5500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
37 | 计算机应用技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
38 | 计算机网络技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
39 | 软件技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
40 | 数字媒体技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
41 | 大数据技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
42 | 电子商务(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
43 | 广告艺术设计(5500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
44 | 金融学(4620元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
45 | 国际经济与贸易(4620元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
46 | 法学(4620元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
47 | 社会工作(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
48 | 英语(5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
49 | 俄语(5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语,俄语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
50 | 日语(5060元/年;办学地点北湖校区;只招英语,日语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
51 | 广告学(6200元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
52 | 网络与新媒体(6200元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
53 | 工商管理(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
54 | 会计学(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
55 | 公共事业管理(3850元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
56 | 行政管理(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
57 | 电子商务(4180元/年;办学地点北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
58 | 计算机应用技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
59 | 计算机网络技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
60 | 软件技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
61 | 数字媒体技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
62 | 大数据技术(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
63 | 电子商务(6500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
64 | 广告艺术设计(5500元/年;办学地点:北湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
2019长春工业大学中外合作办学分数线(吉林)
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 本科 | 2019 | 国教 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 100 | 504.1031 | 435.0871 | 454.2372 | 350 |
吉林 | 本科 | 2019 | 国教 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 503.1011 | 456.1041 | 472.3017 | 350 |
吉林 | 本科 | 2019 | 国教 | 机械工程(中外合作办学) | 70 | 485.0941 | 433.1021 | 447.4408 | 350 |
吉林 | 本科 | 2019 | 国教 | 工业工程(中外合作办学) | 30 | 482.0861 | 430.0981 | 438.2593 | 350 |
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校设南湖、北湖两个校区,坐落于长春南湖、北湖之滨,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点;吉林省特色高水平学科15个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科12个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
学校现有在籍学生23059人。其中本科生16875人,专科生3156人,硕士研究生2876人,博士研究生125人,留学生27人。现有教职工1675人,其中专任教师1200人,正高级职称227人,副高级职称487人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者3人,国家级有突出贡献中青年专家4人,国务院政府特殊津贴38人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家37人,吉林省拔尖创新人才35人,吉林省教学名师16人,长白山学者10人。
学校现有国家级实验教学示范中心1个,国家级工程实践教育中心5个,国家级大学生校外实践教育基地1个。现有国家及省部级科研平台40个,学校技术转移中心被科技部批准为“国家级技术转移示范机构”。2019年自然指数国内高校排名191位。近五年,学校承担科研课题1900余项,获得科技经费4.5亿余元。其中,国家级项目128项、省市“双十工程”项目7项,科研成果获奖148项,省部级一等奖10项、二等奖21项。学校始终坚持科技研发工作与国家重大需求、吉林省地方经济社会发展紧密结合,围绕制约传统产业发展和新兴产业培育的关键科学和科技问题,通过不断创新产学研合作模式和机制,在碳纤维、搅拌摩擦焊、ABS树脂、微纳与超精密加工、汽车安全气囊生产线、冶金节能、金属材料强韧化、功能高分子材料、机电设备故障诊断以及智能机器人等领域取得了一系列重大成果,并在省内相应企业实现了成果转化和产业化,为支撑和引领我省传统产业的技术升级改造和产业结构调整做出了重要贡献。
学校在长期办学实践中积淀形成“自强不息、志在一流”的工大精神和“爱国敬业、求实创新”的校训,努力培养具有创新意识、创新精神和创新能力的高级工程型和复合型专业人才,建校69年来为国家培养了各类优秀人才近20万人。2004年学校以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2014年作为全国首批吉林省首家高校,顺利通过教育部本科教学工作审核评估。近年来,学生生源质量不断提高,学生实践创新能力不断增强,2019年学生学科竞赛跻身全国高校排行榜100强,位列第90位。毕业生以综合素质高、实践能力强、适应性好、安心基层、踏实肯干、留得住、用得上、信得过等特点受到用人单位的普遍好评,毕业生就业率始终在省内高校中位于前列。曾获“全国毕业生就业工作先进集体”,全国首批“毕业生就业50所典型经验高校”。