恒折教育 选专业

福建师范大学协和学院一流本科专业名单

发布时间: 2023-01-12 13:49:01

福建师范大学协和学院一流本科专业名单

排名 学校名称 专业名称 等级 入选年份
1 福建师范大学协和学院 广告学 省级 2019
2 福建师范大学协和学院 金融学 省级 2020
3 福建师范大学协和学院 人力资源管理 省级 2020

2021届福建师范大学协和学院就业率

福建师范大学协和学院就业率为85.93%。


福建师范大学协和学院就业率及就业前景怎么样(含2020-2021学年本科教学质量报告)

2021福建师范大学协和学院录取分数线【全国】

2021年普通本科分省分专业录取情况统计


省份 学院 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 管理学系 物流管理 理工 2 440 439 440.2
安徽 国际商学系 国际经济与贸易 理工 3 437 435 436.6
安徽 国际商学系 电子商务 理工 3 437 436 437.1
安徽 经济与法学系 投资学 理工 2 442 440 441.7
安徽 外语系 英语 理工 3 440 438 439.6
安徽 信息技术系 智能科学与技术 理工 2 444 442 443.6
安徽 信息技术系 计算机科学与技术 理工 5 445 441 443.2
安徽 信息技术系 数字媒体技术 理工 5 442 440 441.6
安徽 管理学系 市场营销 文史 3 537 536 537.3
安徽 国际商学系 国际经济与贸易 文史 3 537 536 537.4
安徽 国际商学系 电子商务 文史 3 537 536 537.3
安徽 经济与法学系 法学 文史 4 538 537 538
安徽 外语系 英语 文史 5 538 537 538.2
安徽 外语系 商务英语 文史 4 538 537 537.8
安徽 文化产业系 广告学 文史 3 538 537 537.9
安徽 文化产业系 汉语言文学 文史 5 540 537 538.9
福建 管理学系 人力资源管理 历史科目组 35 503 487 490
福建 管理学系 物流管理 历史科目组 38 501 484 489.2
福建 管理学系 物业管理 历史科目组 35 505 484 487.8
福建 管理学系 市场营销 历史科目组 33 495 484 486.6
福建 管理学系 财务管理 历史科目组 10 510 494 498.9
福建 管理学系 工商管理 历史科目组 42 499 486 489.7
福建 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 历史科目组 9 489 483 485.3
福建 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 历史科目组 15 500 481 483.8
福建 国际商学系 电子商务 历史科目组 38 497 484 486.9
福建 国际商学系 会展经济与管理 历史科目组 32 493 484 485.2
福建 国际商学系 国际商务 历史科目组 47 490 484 486.2
福建 国际商学系 国际经济与贸易 历史科目组 41 499 485 488
福建 经济与法学系 法学 历史科目组 40 528 498 504
福建 经济与法学系 投资学 历史科目组 30 495 484 487.8
福建 经济与法学系 金融工程 历史科目组 10 497 486 487.7
福建 经济与法学系 金融学 历史科目组 43 505 489 492.2
福建 外语系 英语 历史科目组 45 511 493 498.7
福建 外语系 商务英语 历史科目组 28 499 489 491.5
福建 外语系 日语 历史科目组 35 501 485 489.2
福建 文化产业系 广告学 历史科目组 32 504 493 496.7
福建 文化产业系 学前教育(师范) 历史科目组 55 504 491 495.2
福建 文化产业系 汉语言文学 历史科目组 41 533 504 508.8
福建 管理学系 人力资源管理 物理科目组 33 472 457 462.1
福建 管理学系 工商管理 物理科目组 34 475 456 460.6
福建 管理学系 财务管理 物理科目组 98 484 461 469.5
福建 管理学系 物业管理 物理科目组 35 468 456 456.7
福建 管理学系 市场营销 物理科目组 34 472 455 458.7
福建 管理学系 物流管理 物理科目组 36 471 455 460
福建 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 物理科目组 31 459 444 448.9
福建 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 物理科目组 9 473 450 458.6
福建 国际商学系 会展经济与管理 物理科目组 35 470 455 458.4
福建 国际商学系 电子商务 物理科目组 35 472 456 459.9
福建 国际商学系 国际商务 物理科目组 42 483 455 463.5
福建 国际商学系 国际经济与贸易 物理科目组 32 472 457 460.7
福建 经济与法学系 金融学 物理科目组 124 495 458 464.2
福建 经济与法学系 投资学 物理科目组 65 475 455 457.2
福建 经济与法学系 金融工程 物理科目组 40 466 455 457.8
福建 经济与法学系 法学 物理科目组 31 504 476 484.9
福建 外语系 日语 物理科目组 25 480 458 464.9
福建 外语系 商务英语 物理科目组 30 481 463 468.8
福建 外语系 英语 物理科目组 53 497 466 473.2
福建 文化产业系 广告学 物理科目组 42 478 462 468
福建 文化产业系 学前教育(师范) 物理科目组 60 494 466 472.7
福建 信息技术系 物联网工程 物理科目组 63 485 460 466.7
福建 信息技术系 计算机科学与技术 物理科目组 51 487 474 477.8
福建 信息技术系 电子信息工程 物理科目组 72 484 463 468.1
福建 信息技术系 网络工程 物理科目组 58 494 460 467.4
福建 信息技术系 数字媒体技术 物理科目组 28 518 471 477.5
福建 信息技术系 智能科学与技术 物理科目组 36 474 460 465.6
福建 信息技术系 通信工程 物理科目组 42 478 459 463.8
甘肃 国际商学系 电子商务 理工 2 368 356 362.1
甘肃 经济与法学系 金融工程 理工 2 367 358 362.6
甘肃 外语系 英语 理工 2 353 352 352.6
甘肃 信息技术系 物联网工程 理工 2 378 372 375.1
甘肃 管理学系 物流管理 文史 4 451 450 450.4
甘肃 管理学系 市场营销 文史 3 454 450 451.8
甘肃 管理学系 人力资源管理 文史 4 453 451 451.6
甘肃 国际商学系 电子商务 文史 3 453 451 452.1
甘肃 经济与法学系 金融学 文史 3 461 454 457.8
甘肃 外语系 英语 文史 4 455 454 454.6
甘肃 外语系 商务英语 文史 3 454 450 452.1
甘肃 文化产业系 汉语言文学 文史 5 461 456 458.5
甘肃 文化产业系 广告学 文史 2 462 455 458.6
广东 国际商学系 国际商务 历史科目组 1 500 500 500
广东 经济与法学系 法学 历史科目组 1 502 502 502
广东 外语系 商务英语 历史科目组 2 501 483 492
广东 文化产业系 汉语言文学 历史科目组 1 506 506 506
广东 经济与法学系 金融工程 物理科目组 1 476 476 476
广东 经济与法学系 金融学 物理科目组 1 479 479 479
广东 经济与法学系 投资学 物理科目组 1 476 476 476
广西 国际商学系 电子商务 理工 2 375 365 370.9
广西 经济与法学系 金融工程 理工 2 385 366 376.4
广西 信息技术系 智能科学与技术 理工 3 354 350 352.2
广西 信息技术系 数字媒体技术 理工 3 404 351 373.6
广西 信息技术系 通信工程 理工 3 378 350 360.9
广西 信息技术系 计算机科学与技术 理工 3 394 389 393.2
广西 管理学系 人力资源管理 文史 3 460 443 450.3
广西 管理学系 工商管理 文史 3 457 445 452.6
广西 国际商学系 国际商务 文史 2 443 443 444
广西 经济与法学系 投资学 文史 2 445 440 443.5
广西 外语系 商务英语 文史 4 463 441 449.5
广西 文化产业系 广告学 文史 2 465 446 456.5
广西 文化产业系 汉语言文学 文史 6 456 446 451.8
贵州 信息技术系 物联网工程 理工 2 395 394 394.6
贵州 信息技术系 数字媒体技术 理工 2 400 399 399.6
贵州 信息技术系 计算机科学与技术 理工 2 409 397 403.1
贵州 信息技术系 网络工程 理工 2 396 395 395.6
贵州 国际商学系 电子商务 文史 2 507 506 506.6
贵州 国际商学系 国际经济与贸易 文史 2 507 507 507.1
贵州 经济与法学系 法学 文史 1 507 507 507.1
贵州 外语系 英语 文史 3 524 508 517.4
贵州 文化产业系 汉语言文学 文史 3 511 508 509.8
河南 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 理工 2 451 448 449.6
河南 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 理工 3 434 431 432.4
河南 国际商学系 电子商务 理工 4 451 446 448.4
河南 国际商学系 国际经济与贸易 理工 4 450 446 447.9
河南 外语系 英语 理工 4 462 454 457.1
河南 外语系 商务英语 理工 3 459 452 454.5
河南 信息技术系 数字媒体技术 理工 5 457 450 452.3
河南 信息技术系 计算机科学与技术 理工 4 462 455 458.4
河南 信息技术系 智能科学与技术 理工 3 450 449 449.8
河南 管理学系 物流管理 文史 3 511 506 508.8
河南 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 文史 2 478 477 477.6
河南 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 文史 2 484 481 482.6
河南 国际商学系 国际经济与贸易 文史 3 508 507 507.5
河南 国际商学系 电子商务 文史 4 507 507 507.1
河南 外语系 商务英语 文史 3 509 508 508.5
河南 外语系 英语 文史 3 516 511 513.1
河南 文化产业系 广告学 文史 4 517 508 511.6
河南 文化产业系 汉语言文学 文史 4 515 513 513.9
湖南 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 历史科目组 3 484 479 481.7
湖南 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 历史科目组 3 485 480 481.7
湖南 国际商学系 国际经济与贸易 历史科目组 2 493 491 492
湖南 国际商学系 电子商务 历史科目组 2 498 496 497
湖南 外语系 商务英语 历史科目组 4 491 489 490.3
湖南 外语系 英语 历史科目组 4 504 492 496.3
湖南 文化产业系 汉语言文学 历史科目组 4 497 494 495.5
湖南 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 物理科目组 2 451 449 450
湖南 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 物理科目组 2 452 451 451.5
湖南 国际商学系 电子商务 物理科目组 2 469 467 468
湖南 经济与法学系 金融工程 物理科目组 3 462 461 461.3
湖南 经济与法学系 投资学 物理科目组 2 468 465 466.5
湖南 外语系 英语 物理科目组 2 471 469 470
江西 管理学系 财务管理 理工 2 474 466 470.9
江西 国际商学系 电子商务 理工 2 467 465 466.9
江西 国际商学系 国际经济与贸易 理工 2 469 469 469.9
江西 经济与法学系 金融工程 理工 2 470 469 470.4
江西 文化产业系 广告学 理工 3 471 467 469.2
江西 信息技术系 数字媒体技术 理工 3 471 470 471.6
江西 国际商学系 会展经济与管理 文史 3 566 523 538.6
江西 国际商学系 国际经济与贸易 文史 4 535 526 530.2
江西 外语系 英语 文史 4 533 527 529.5
江西 外语系 商务英语 文史 2 532 531 532.5
江西 文化产业系 汉语言文学 文史 4 534 528 530.5
江西 文化产业系 广告学 文史 3 525 523 525
山西 文化产业系 广告学 理工 2 376 376 376.1
山西 信息技术系 计算机科学与技术 理工 2 382 380 381.1
山西 信息技术系 数字媒体技术 理工 2 387 378 382.6
山西 信息技术系 物联网工程 理工 2 377 376 376.6
山西 信息技术系 智能科学与技术 理工 2 376 375 375.6
山西 管理学系 市场营销 文史 3 442 438 439.8
山西 国际商学系 电子商务 文史 3 441 436 438.4
山西 国际商学系 国际经济与贸易 文史 3 442 438 439.4
山西 经济与法学系 投资学 文史 3 442 438 439.8
山西 经济与法学系 法学 文史 2 444 444 444.1
山西 外语系 英语 文史 3 442 441 441.4
山西 文化产业系 汉语言文学 文史 5 451 445 447.9
山西 文化产业系 广告学 文史 3 444 442 443.1
四川 管理学系 人力资源管理 理工 2 461 454 457.6
四川 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 理工 1 444 444 444.1
四川 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 理工 2 447 439 443.1
四川 国际商学系 国际经济与贸易 理工 3 453 451 452.4
四川 外语系 英语 理工 3 465 456 459.4
四川 信息技术系 物联网工程 理工 2 455 451 453.1
四川 信息技术系 智能科学与技术 理工 2 474 451 462.6
四川 管理学系 人力资源管理 文史 3 500 494 496.4
四川 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 文史 1 478 478 478.1
四川 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 文史 2 479 477 478.1
四川 国际商学系 国际经济与贸易 文史 3 510 495 500.4
四川 国际商学系 电子商务 文史 2 499 499 499.1
四川 外语系 商务英语 文史 3 495 494 494.8
四川 外语系 英语 文史 4 505 496 499.9
四川 文化产业系 汉语言文学 文史 5 506 503 504.7
四川 文化产业系 广告学 文史 2 498 495 496.6
西藏 文化产业系 汉语言文学 文史 3 334 326 331.3
西藏 文化产业系 广告学 文史 3 326 317 320.3
新疆 国际商学系 国际商务 理工 1 344 344 344.1
新疆 文化产业系 广告学 理工 2 364 347 355.6
新疆 文化产业系 汉语言文学 文史 3 430 411 417.8
新疆 文化产业系 广告学 文史 3 409 406 407.8
云南 国际商学系 国际商务 理工 2 443 441 443
云南 信息技术系 智能科学与技术 理工 2 450 441 446.5
云南 信息技术系 计算机科学与技术 理工 3 468 449 456.8
云南 信息技术系 数字媒体技术 理工 2 448 442 446
云南 信息技术系 物联网工程 理工 2 448 440 445
云南 管理学系 物流管理 文史 2 516 515 516.5
云南 国际商学系 国际经济与贸易 文史 3 518 516 517.6
云南 国际商学系 电子商务 文史 3 519 516 518.3
云南 经济与法学系 金融学 文史 3 518 516 518
云南 外语系 商务英语 文史 3 518 516 517.5
云南 外语系 英语 文史 3 519 518 519.2
云南 文化产业系 广告学 文史 3 520 519 520.3
云南 文化产业系 汉语言文学 文史 5 524 521 523.4
浙江 管理学系 人力资源管理 综合改革 5 548 542 544.4
浙江 管理学系 物流管理 综合改革 5 536 533 534.2
浙江 管理学系 工商管理 综合改革 5 544 540 541.6
浙江 管理学系 市场营销 综合改革 4 546 543 544.5
浙江 国际教育学院 财务管理(国际会计实验班) 综合改革 6 537 528 531
浙江 国际教育学院 金融学(国际金融实验班) 综合改革 5 532 528 530.2
浙江 国际商学系 国际经济与贸易 综合改革 6 540 537 538.3
浙江 国际商学系 国际商务 综合改革 5 542 535 537.4
浙江 经济与法学系 投资学 综合改革 5 541 533 535.4
浙江 经济与法学系 法学 综合改革 5 561 547 551
重庆 国际商学系 国际经济与贸易 历史科目组 1 518 518 518.2
重庆 经济与法学系 金融学 历史科目组 1 520 520 520.2
重庆 外语系 商务英语 历史科目组 1 513 513 513.2
重庆 文化产业系 汉语言文学 历史科目组 1 517 517 517.2
重庆 管理学系 工商管理 物理科目组 1 481 481 481.2
重庆 经济与法学系 法学 物理科目组 1 484 484 484.2

2021年福建师范大学协和学院艺术类各专业录取分数线【全国】

协和学院2021年艺术类录取情况

省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
福建 音乐表演 音乐类 55 538.85 488.85 502.8
福建 动画 美术类 60 502 483.8 488.8
福建 环境设计 美术类 55 500.6 483.7 489.1
福建 产品设计 美术类 65 531.1 483.1 487.6
浙江 音乐表演 音乐类 5 498 486 490.6
浙江 产品设计 美术类 5 531 527 528
浙江 环境设计 美术类 5 535 531 532.8

福建师范大学协和学院院校介绍

福建师范大学协和学院是由福建师范大学与有关企事业单位联合申办,2003年5月经福建省人民政府批准创办,2003年12月通过教育部首批确认的独立学院。学院实施全日制本科教育,办学以来先后获评“全国百所较好独立学院”“全国先进独立学院”“中国最具品牌价值独立学院”“全国模范职工小家”“福建省先进基层党组织”“福建省五四红旗团委”等荣誉称号。

百载春秋,薪火相传。学院沿用了福建师范大学前身校之一的福建协和大学的校名,继承和发扬老协和大学的优良办学传统,砥砺出“厚德励进,博学自强”的校训精神,依托福建师范大学百年学府优质教育资源,以新机制、新体制,积极探索办学新模式,培养社会急需的高素质应用型创新人才。

学院位于福州闽侯上街大学城学府南路,校区占地面积近千亩,背靠郁葱的旗山,溪源江从校区穿行而过,校园环境优雅,人文气息浓郁,具有完备的教学、实验、文化、体育和生活设施,是融现代化、网络化、人文化、生态化、园林化为一体的“山水学村”。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号