高考填志愿前很多考生想要了解湖南工程职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么湖南工程职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年湖南工程职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、湖南工程职业技术学院国土空间规划与测绘专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为1人;
02、湖南工程职业技术学院建筑工程技术专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、湖南工程职业技术学院建筑装饰工程技术专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为1人;
04、湖南工程职业技术学院宝玉石鉴定与加工专业在青海2021年高考文科招生计划人数为1人;
05、湖南工程职业技术学院地下与隧道工程技术专业在山东2021年高考综合招生计划人数为1人;
06、湖南工程职业技术学院测绘地理信息技术专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为1人;
湖南工程职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩土工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 国土空间规划与测绘 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 建筑装饰工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 地下与隧道工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 工程造价(建筑方向) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 道路与桥梁工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 环境艺术设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 钻探工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 工程测量技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 建筑装饰工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 建筑室内设计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 建筑工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
16 | 地下与隧道工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 工程造价(建筑方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 钻探工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 岩土工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 工程测量技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 国土空间规划与测绘 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 建筑装饰工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 建筑工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 地下与隧道工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 工程造价(建筑方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 道路与桥梁工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
28 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 钻探工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 岩土工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 建筑装饰工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 建筑工程技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 地下与隧道工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 工程造价(建筑方向)(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 建筑经济信息化管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 道路与桥梁工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 宝玉石鉴定与加工(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
41 | 建筑装饰工程技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
42 | 建筑室内设计(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
43 | 建筑工程技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
44 | 工程造价(建筑方向)(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
45 | 建筑经济信息化管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
46 | 道路与桥梁工程技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
47 | 大数据与会计(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
48 | 环境艺术设计(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
49 | 宝玉石鉴定与加工(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
50 | 钻探工程技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
51 | 岩土工程技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 环境地质工程(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
53 | 工程测量技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
54 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 国土空间规划与测绘(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
56 | 建筑室内设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
57 | 建筑工程技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
58 | 地下与隧道工程技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
59 | 工程造价(建筑方向)(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
60 | 建筑经济信息化管理(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
62 | 大数据与会计(理工类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
63 | 环境艺术设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
64 | 宝玉石鉴定与加工 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
65 | 岩土工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
66 | 环境地质工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
67 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
69 | 国土空间规划与测绘 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
70 | 建筑装饰工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
71 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
72 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
73 | 地下与隧道工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
74 | 工程造价(建筑方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
76 | 建筑经济信息化管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
77 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
78 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
79 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
80 | 环境艺术设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
81 | 宝玉石鉴定与加工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
82 | 岩土工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
83 | 环境地质工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
84 | 测绘地理信息技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
85 | 建筑装饰工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
86 | 建筑室内设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
87 | 建筑工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
88 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
89 | 道路与桥梁工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
90 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
91 | 钻探工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
92 | 岩土工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
93 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
94 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
95 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
96 | 工程造价(建筑方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
97 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
98 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 环境艺术设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
100 | 钻探工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
101 | 环境地质工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
102 | 建筑装饰工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
103 | 建筑室内设计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
104 | 建筑工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
105 | 地下与隧道工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
106 | 工程造价(建筑方向) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
107 | 建筑经济信息化管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
108 | 道路与桥梁工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
109 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
110 | 宝玉石鉴定与加工(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
111 | 岩土工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
112 | 环境地质工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
113 | 测绘地理信息技术(非定向)(无人机测绘方向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
114 | 建筑装饰工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
115 | 建筑工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
116 | 工程造价(非定向)(建筑方向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
117 | 建筑经济信息化管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
118 | 道路与桥梁工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
119 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
120 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
121 | 工程造价(建筑方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
122 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
123 | 岩土工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
124 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
125 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
126 | 工程造价(建筑方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
127 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
128 | 宝玉石鉴定与加工 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
129 | 环境地质工程 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 工程测量技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
131 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
132 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
133 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
134 | 工程造价(建筑方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
135 | 建设工程管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
136 | 建筑经济信息化管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
137 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
138 | 岩土工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
139 | 环境地质工程 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
140 | 国土空间规划与测绘 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
141 | 建筑室内设计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
142 | 建筑工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
143 | 工程造价(建筑方向) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
144 | 建设工程管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
145 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
146 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
147 | 宝玉石鉴定与加工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
148 | 环境地质工程 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
149 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
150 | 建筑室内设计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
151 | 建筑工程技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
152 | 工程造价(建筑方向) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
153 | 建设工程管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
154 | 建筑经济信息化管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
155 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
156 | 宝玉石鉴定与加工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
157 | 环境地质工程 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
158 | 工程测量技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
159 | 国土空间规划与测绘 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
160 | 建筑装饰工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
161 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
162 | 建筑工程技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
163 | 工程造价(建筑方向)(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
164 | 建设工程管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
165 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
166 | 工程测量技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
167 | 国土空间规划与测绘(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
168 | 建筑装饰工程技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
169 | 建筑室内设计(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
170 | 建筑工程技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
171 | 地下与隧道工程技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
172 | 工程造价(建筑方向)(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
173 | 建设工程管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
174 | 大数据与会计(3500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
175 | 宝玉石鉴定与加工(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
176 | 岩土工程技术(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
177 | 环境地质工程(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
178 | 工程测量技术(文史类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
179 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
180 | 国土空间规划与测绘(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
181 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
182 | 建筑室内设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
183 | 建筑工程技术(文史类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
184 | 地下与隧道工程技术(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
185 | 工程造价(建筑方向)(文史类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
186 | 建设工程管理(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
187 | 建筑经济信息化管理(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
188 | 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
189 | 大数据与会计(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
190 | 宝玉石鉴定与加工 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
191 | 钻探工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
192 | 岩土工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
193 | 环境地质工程 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
194 | 工程测量技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
195 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
196 | 国土空间规划与测绘 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
197 | 建筑装饰工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
198 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
199 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
200 | 地下与隧道工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
201 | 工程造价(建筑方向) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
202 | 建设工程管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
203 | 建筑经济信息化管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
204 | 道路与桥梁工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
205 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
206 | 环境艺术设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
207 | 宝玉石鉴定与加工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
208 | 钻探工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
209 | 岩土工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
210 | 环境地质工程 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
211 | 工程测量技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
212 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
213 | 国土空间规划与测绘 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
214 | 建筑装饰工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
215 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
216 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
217 | 地下与隧道工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
218 | 工程造价(建筑方向) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
219 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
220 | 建筑经济信息化管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
221 | 道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
222 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
223 | 环境艺术设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
224 | 宝玉石鉴定与加工 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
225 | 岩土工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
226 | 环境地质工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
227 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
228 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
229 | 国土空间规划与测绘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
230 | 建筑装饰工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
231 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
232 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
233 | 地下与隧道工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
234 | 工程造价(建筑方向) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
235 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
236 | 建筑经济信息化管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
237 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
238 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
239 | 酒店管理与数字化运营 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
240 | 环境艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
241 | 钻探工程技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
242 | 工程测量技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
243 | 国土空间规划与测绘 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
244 | 建筑室内设计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
245 | 建筑工程技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
246 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
247 | 建筑经济信息化管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
248 | 道路与桥梁工程技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
249 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
250 | 宝玉石鉴定与加工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
251 | 环境地质工程 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
252 | 国土空间规划与测绘 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
253 | 建筑装饰工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
254 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
255 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
256 | 地下与隧道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
257 | 工程造价(建筑方向) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
258 | 建设工程管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
259 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
260 | 宝玉石鉴定与加工 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
261 | 岩土工程技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
262 | 工程测量技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
263 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
264 | 国土空间规划与测绘 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
265 | 建筑室内设计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
266 | 建筑工程技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
267 | 工程造价(建筑方向) | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
268 | 建设工程管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
269 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
270 | 钻探工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
271 | 工程测量技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
272 | 国土空间规划与测绘(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
273 | 建筑室内设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
274 | 建筑工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
275 | 地下与隧道工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
276 | 工程造价(非定向)(建筑方向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
277 | 建设工程管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
278 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
279 | 环境艺术设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
280 | 建筑室内设计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
281 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
282 | 工程造价(建筑方向) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
283 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
284 | 工程测量技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
285 | 国土空间规划与测绘 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
286 | 建筑工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
287 | 工程造价(建筑方向) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
288 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 1 |
289 | 宝玉石鉴定与加工 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
290 | 钻探工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
291 | 岩土工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
292 | 环境地质工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
293 | 工程测量技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
294 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
295 | 国土空间规划与测绘 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
296 | 建筑装饰工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
297 | 建筑室内设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
298 | 建筑工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
299 | 地下与隧道工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
300 | 工程造价(建筑方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
301 | 建筑经济信息化管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
302 | 道路与桥梁工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
303 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
304 | 宝玉石鉴定与加工 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
305 | 钻探工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
306 | 岩土工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
307 | 环境地质工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
