第十条 参加2022年全国普通高等学校招生全国统一考试的考生可报考我校。其他政策按照国家教育部及各省(区、市)的有关文件精神执行。
第五章 录取规则
第十一条 依据国家教育部最新颁布的有关文件精神的要求,本着公开、公平、公正的原则,德智体美劳全面考核,择优录取。
第十二条 外语语种不限制(中俄合作办学专业采用俄语授课,其他专业采用英语授课)。
第十三条 铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、城市轨道车辆应用技术(驾驶方向)、城市轨道车辆应用技术(检修方向)、动车组检修技术、铁道供电技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向)、铁道信号自动控制、轨道交通通信信号设备制造与维护、铁道工程技术、高速铁路施工与维护、铁道养路机械应用技术、城市轨道交通工程技术、铁道通信与信息化技术、城市轨道交通运营管理、铁道交通运营管理、高速铁路综合维修技术等专业要求考生双眼矫正视力4.8以上,无色盲、色弱;铁道机车运用与维护、城市轨道车辆应用技术(驾驶方向)、城市轨道车辆应用技术(检修方向)、动车组检修技术、铁道工程技术、高速铁路施工与维护、铁道养路机械应用技术、城市轨道交通工程技术等专业只招男生;助产专业只招女生。
第十四条 除特殊注明的专业外,学校对考生身体条件要求:体检标准按教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和人力资源社会保障部、教育部、原卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》等有关要求执行。
第十五条 对进档考生按照“志愿清、专业清”的原则确定专业。对进档考生按专业志愿顺序从高分到低分排序,在专业招生计划内择优录取。投档成绩相同时,按照语文、数学、外语单科成绩依次排序综合考虑安排专业。如考生所填专业志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据考生成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。平行志愿投档录取后,未完成的计划,按照教育部和各省级招生主管部门的规定重新征集志愿。
第十六条 对于实行高考综合改革的省(区、市)考生,按其高考改革方案相关规定进行录取。
第十七条 艺术类专业录取基本原则:考生专业成绩和文化成绩分别达到河南省控制分数线的基础上,按上级部门要求执行。如上级部门对录取办法无具体要求,则按照专业成绩从高分到低分择优录取。对投档成绩相同的考生,按照专业、语文、数学、外语成绩由高到低排序录取。
第六章 收费标准及其他
第十八条 收费标准:学校严格执行河南省发展改革委员会核定的收费标准。2022年各专业学费及住宿费收费标准为:普通文科类专业3700元/年、理工类专业4200元/年、医学类专业4800元/年、艺术类专业学费标准6000元/年;软件类专业学费标准8000元/年;中外合作办学类中澳合作(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学)学费标准15000元/年、中加合作(与加拿大诺奎斯特学院合作办学)学费标准15000元/年、中俄合作(与俄罗斯交通大学合作办学)学费标准15000元/年、中俄合作(与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学)学费标准17000元/年。依照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件精神,铁道机车运用与维护专业收费标准4830元/年、动车组检修技术专业收费标准4830元/年、铁道车辆技术专业收费标准4830元/年、城市轨道车辆应用技术(检修方向、驾驶方向)收费标准4830元/年、铁道供电技术专业收费标准4830元/年、城市轨道交通运营管理专业收费标准4830元/年、铁道养路机械应用技术专业收费标准4830元/年、铁道交通运营管理专业收费标准4830元/年、护理专业收费标准5520元/年。住宿费标准:老校区住宿费400元/年/生、新建公寓住宿费800元/年/生。
第十九条 学校奖助贷情况:根据国家和我省、我校资助有关政策,入学后,可申请国家助学贷款最高12000元/生/年;学生通过努力可获得国家奖学金8000元/生/年、国家励志奖学金5000元/生/年、学校综合奖学金(2000元/生/年、1000元/生/年、500元/生/年)等;家庭困难的学生可申请国家助学金,按照不同情况,可申请4000元/生/年、3300元/生/年、2600元/生/年,同时学校为家庭困难学生提供300多个校内勤工助学岗位,学生可根据实际情况申请;新生还可以通过“绿色通道”,先入学、缓缴费。
第二十条 新生入学后,学校根据上级主管部门的要求进行考生资格复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡弄虚作假者,即取消其入学资格。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 检修方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 驾驶方向 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5520 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | ICU方向 | ||
呼吸治疗技术 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 信号技术方向 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 460404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4830 | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 交通运输方向 | ||
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 心肺康复方向 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
钢琴调律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 通信网络方向 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 15000 | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | ||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
高速铁路施工与维护 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道养路机械应用技术 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道工程技术 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道交通运营管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
铁道车辆技术 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 | ||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 17000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 数字营销方向 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 |
1、2019年郑州铁路职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为73358;
2、2019年郑州铁路职业技术学院在陕西文科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为52279;
3、2019年郑州铁路职业技术学院在湖南文科的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为96462;
4、2019年郑州铁路职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为129579;
5、2019年郑州铁路职业技术学院在天津理科的最低录取分数线为166分,对应的录取位次为37057;