大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 49876 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 11399 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 556 | 16282 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 555 | 66189 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 10229 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 80712 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 538 | 17637 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 537 | 18604 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 77563 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 533 | 15336 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 530 | 18909 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 529 | 71862 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 26014 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 525 | 23948 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 523 | 27295 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 521 | 42718 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 92111 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 91059 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 512 | 72982 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 511 | 26170 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 508 | 72672 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 500 | 94367 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 499 | 44127 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 496 | 81927 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 485 | 104528 |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 465 | - |
西北师范大学 | 综合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 445 | - |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | - | - |
很多家长在选择西北师范大学和延安大学的时候,不知道这2所院校哪个好,本文从西北师范大学和延安大学 的师资力量、院校基础属性、录取分数线和位次三个方面做对比,相信家长们看完以下对比就知道这2所大学哪个更好了。
2022年西北师范大学招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
第一章 总则
第一条 为保证学校本科招生工作顺利实施,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、甘肃省高等学校招生委员会、甘肃省教育厅有关高考招生录取工作的政策规定,结合西北师范大学实际情况,制定本章程。
第二条 西北师范大学普通本科招生工作贯彻“公开程序、公平竞争、公正选拔、全面考核、综合评价、择优录取”的原则,严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定。
第三条 西北师范大学普通本科招生工作接受纪检监察机构、新闻媒体、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校名称:西北师范大学
英文译名:Northwest Normal University
第五条 学校代码:10736
第六条 办学类型:公办全日制普通高等学校
第七条 办学层次:本科、研究生(硕士、博士)
第八条 学习形式:全日制本科
第九条 办学地点:西北师范大学本部,甘肃省兰州市安宁东路967号;西北师范大学敦煌学院,甘肃省敦煌市新城区古城路2号。
第十条 学历与学位规定:学校实行学分制管理,在规定的修业年限(3-6年)内,修完教学计划规定的全部课程、取得规定的学分,达到所在专业毕业要求者,颁发西北师范大学普通高等教育本科毕业证书,达到学校学士学位授予标准者,授予相应学士学位证书。