1、2021年上海应用技术大学在河南理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为70771;
2、2021年上海应用技术大学在湖南物理的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为49398;
3、2021年上海应用技术大学在云南理科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为46167;
4、2021年上海应用技术大学在上海综合的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为24823;
5、2021年上海应用技术大学在甘肃理科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为42452;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 5012 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 13412 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 577 | 5990 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8197 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 572 | 15748 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8313 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 562 | 12875 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 561 | 12724 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25371 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62980 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64428 |
2021 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 53870 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51411 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 553 | 41254 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6398 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42317 |
2021 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 26014 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32198 |
2021 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 69840 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 17803 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 539 | 14843 |
2021 | 上海应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 上海应用技术大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 7309 |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 50659 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 535 | 18789 |
2021 | 上海应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 531 | 54227 |
2021 | 上海应用技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 75051 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12435 |
2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 506 | 46167 |
2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 14436 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 18865 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 484 | 16549 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 8020 |
2021 | 上海应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 473 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 53698 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 41880 |
2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 26690 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 18651 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48025 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 454 | 25900 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26311 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62163 |
2021 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 9587 |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29454 |
2021 | 上海应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 34406 |
2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 27851 |
2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 405 | 164518 |
2021 | 上海应用技术大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8422 |
2021 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 394 | - |
2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 专科批 | 243 | - |
上海应用技术大学2021年全国本科大学排名第350位,2020年排名第354位,2019年排名第353位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 350 | 上海(23) |
2020 | 354 | 上海(23) |
2019 | 353 | 上海(21) |
2018 | 366 | 上海(22) |
2017 | 330 | 上海(20) |
2016 | 341 | 上海(20) |
2015 | 354 | 上海(20) |
1、度一流本科专业建设点名单9个(国家级+省级)
度国家级一流本科专业建设点名单(1个)
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 材料科学与工程 | 国家级 |
度上海市一流本科专业建设点名单(8个)
序号 | 专业名称 | 一流本科专业 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 上海市级 |
2 | 电气工程及其自动化 | 上海市级 |
3 | 化学工程与工艺 | 上海市级 |
4 | 制药工程 | 上海市级 |
5 | 土木工程 | 上海市级 |
6 | 香料香精技术与工程 | 上海市级 |
7 | 食品科学与工程 | 上海市级 |
8 | 信息管理与信息系统 | 上海市级 |
国家级特色专业(1个):材料科学与工程
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
国家卓越工程师教育培养计划专业(6个):电气工程及其自动化、化学工程与工艺、轻化工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、软件工程
4、其他重点专业