以下是小编为大家带来的湖南科技学院分数线2021是多少分相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
1、2021年湖南科技学院在河南文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为33915;
2、2021年湖南科技学院在福建历史的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为15756;
3、2021年湖南科技学院在江苏物理的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为90561;
4、2021年湖南科技学院在甘肃文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为11718;
5、2021年湖南科技学院在安徽理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为103801;
6、2021年湖南科技学院在湖南物理的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为109938;
7、2021年湖南科技学院在湖南物理的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为110848;
8、2021年湖南科技学院在内蒙古文科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为12934;
9、2021年湖南科技学院在山西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为72057;
10、2021年湖南科技学院在湖南历史的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为67524;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 554分 | 25450 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 554分 | 15633 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 538分 | 15005 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 527分 | 47058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 523分 | 18061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 521分 | 16007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 516分 | 38418 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 514分 | 30504 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 511分 | 15756 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 511分 | 41929 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 511分 | 30679 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 508分 | 29246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 38007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 505分 | 17459 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 127620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 505分 | 59424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 503分 | 16761 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 503分 | 31946 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 502分 | 52235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 33047 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 501分 | 33047 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 499分 | 33696 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 497分 | 54689 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 35271 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 496分 | 138973 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 496分 | 108899 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 495分 | 36407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 493分 | 93969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 37531 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 489分 | 175434 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 488分 | 18502 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 486分 | 58464 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 485分 | 11718 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 481分 | 99859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 477分 | 20187 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 475分 | 111348 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 473分 | 103801 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 472分 | 49539 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 471分 | 109056 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 469分 | 110848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 468分 | 111790 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 468分 | 111790 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 52457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 466分 | 55901 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 461分 | 117791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 459分 | 119485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 454分 | 123605 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 453分 | 124460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 453分 | 60792 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 450分 | 63350 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 447分 | 129357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 447分 | 129357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 446分 | 32039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 444分 | 131698 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 444分 | 12934 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 443分 | 72057 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
湖南 | 442分 | 67524 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 441分 | 32640 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 423分 | 72999 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 421分 | 74773 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 403分 | 35224 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 396分 | 56759 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 379分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
1、2020-度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名:英语
2020年度省级一流本科专业建设点:国际经济与贸易、日语、数学与应用数学、电子科学与技术、软件工程、土木工程、制药工程、视觉传达设计
度省级一流本科专业建设点:思想政治教育、汉语言文学、化学、生物工程、电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理、音乐学
2、特色专业
国家级特色专业:生物工程