02、安徽医学高等专科学校临床医学专业在广西2021年高考理科招生计划人数为6人;
03、安徽医学高等专科学校医学检验技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为5人;
04、安徽医学高等专科学校口腔医学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为60人;
05、安徽医学高等专科学校护理专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为4人;
06、安徽医学高等专科学校智能医疗装备技术专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
安徽医学高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物制药技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
2 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
3 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
4 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
5 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 生物制药技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 213 |
7 | 智能医疗装备技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 101 |
8 | 临床医学(3850元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 404 |
9 | 口腔医学(3850元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 188 |
10 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 230 |
11 | 助产(3900元/年;只招女生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 52 |
12 | 药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 109 |
13 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
14 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 114 |
15 | 口腔医学技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
16 | 卫生检验与检疫技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 56 |
17 | 康复治疗技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
18 | 卫生信息管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 32 |
19 | 预防医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 78 |
20 | 老年保健与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
21 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
22 | 生物制药技术(理工类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
23 | 智能医疗装备技术(理工类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
24 | 临床医学(理工类,3年,3850元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
25 | 口腔医学(理工类,3年,3850元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
26 | 护理(理工类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
27 | 药学(理工类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
28 | 医学检验技术(理工类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
29 | 生物制药技术(新桥校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
30 | 临床医学(新桥校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
31 | 口腔医学(新桥校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
32 | 护理(新桥校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
33 | 药学新桥校区 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
34 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
35 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
36 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
37 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
38 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
39 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
40 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
41 | 护理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
45 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
46 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
47 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
48 | 护理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
49 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
50 | 眼视光技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
51 | 口腔医学(3850元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
52 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 230 |
53 | 助产(3900元/年;只招女生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
54 | 药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
55 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
56 | 口腔医学技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 56 |
57 | 康复治疗技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
58 | 卫生信息管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
59 | 预防医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
60 | 老年保健与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 75 |
61 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 76 |
62 | 护理(文史类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
63 | 预防医学(文史类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
64 | 眼视光技术(文史类,3年,3900元/年,在新桥校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
65 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
66 | 预防医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
67 | 眼视光技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
68 | 护理(新桥校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
69 | 眼视光技术(新桥校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
70 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
71 | 预防医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
72 | 护理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
73 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
74 | 生物制药技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
75 | 智能医疗装备技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
76 | 临床医学(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 |
77 | 口腔医学(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 |
78 | 护理(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
79 | 助产(新桥校区。学校提醒:男生慎报) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
80 | 药学(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
81 | 医学检验技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
82 | 口腔医学技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
83 | 卫生检验与检疫技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
84 | 康复治疗技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
85 | 卫生信息管理(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
86 | 预防医学(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
87 | 老年保健与管理(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
88 | 眼视光技术(新桥校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
89 | 生物制药技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
90 | 智能医疗装备技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
91 | 临床医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
92 | 口腔医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
93 | 护理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
94 | 药学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
95 | 康复治疗技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
96 | 生物制药技术(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
97 | 智能医疗装备技术(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
98 | 临床医学(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
99 | 口腔医学(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
100 | 护理(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
101 | 药学(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
102 | 康复治疗技术(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
103 | 预防医学(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
104 | 生物制药技术(办学地点:安徽省合肥市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
105 | 临床医学(办学地点:安徽省合肥市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
106 | 口腔医学(办学地点:安徽省合肥市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
107 | 护理(办学地点:安徽省合肥市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
108 | 医学检验技术(办学地点:安徽省合肥市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
109 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
110 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
111 | 护理(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
112 | 医学检验技术(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
113 | 护理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
114 | 助产 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
115 | 卫生信息管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
116 | 预防医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
117 | 护理(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
118 | 助产(只招女生;办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
119 | 口腔医学技术(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
120 | 卫生信息管理(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
121 | 眼视光技术(办学地点新桥校区) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
122 | 护理(办学地点:安徽省合肥市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
安徽医学高等专科学校是安徽省卫生健康委直属的公办普通专科学校,创办于1955年,现有芜湖路、芙蓉路、新桥、第一临床学院(直属附属医院)四个校区,全日制在校生10600余人、本科生(联合培养)394人。
学校是国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、教育部首批“三全育人”综合改革试点单位、全国高校毕业生就业工作典型经验50强高校、教育部首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、安徽省示范性高等职业院校、安徽省首批技能型高水平大学建设单位、安徽省“双基”建设示范高校、安徽省课程思政建设先行高校、安徽省大学生创新创业示范校、安徽省就业工作标兵单位、安徽省第二批校企合作示范学校和第三批校企合作示范基地。曾获全国精神文明建设工作先进单位、全国卫生系统先进集体。学校均以“优秀”等次分别通过安徽省高职院校人才培养工作评估和安徽省示范性高等职业院校验收暨人才培养工作个性评估。
学校设有临床医学院(全科医学院)、口腔医学院、医学技术学院、护理学院、公共卫生与健康管理学院、药学院、公共基础学院、基础医学院、马克思主义学院等9个学院,以及安徽省全科医学培训中心、安徽省卫生职工培训中心、安徽省遗传医学中心等多个教育培训与科研机构。设置“医、药、护、技、管”五大类专业20个,现实际招生专业16个,有中国特色高水平专业群1个,国家级骨干专业4个,省级特色专业11个。建有国家级智慧医学虚拟仿真实训基地(培育)1个、国家级校企共建生产性实训基地2个、中央财政支持建设实训基地2个、省级示范实训中心7个。有直属附属医院(安徽省第二人民医院)1所、非直属附属医院4所、教学医院3所。
学校现有专任教师总数700余人,其中硕士及以上学位的教师404人,占比近60%;副高及以上专业技术职务教师267人,占比近40%;正高级专业技术职务75人(其中正教授22人),“双师型”教师占比40%以上。有国家“万人计划”教学名师1人、省级教学名师14人、省级专业带头人13人、省级教坛新秀20人;有国家级职业教育教师教学创新团队1个、省级教学团队23个;有省级名师(大师)工作室5个。教师在安徽省教学能力大赛中获一等奖7项、二等奖12项、三等奖15项。
学校教育教学成果显著。获国家教学成果二等奖1项、省级教学成果奖42项(其中一等奖11项),获国家级精品课程(精品资源共享课程)2项、省级精品课程51项,获首届全国教材建设一等奖1项、二等奖2项。近年来科技服务能力不断提升,获安徽省科技进步三等奖1项、省自然科学基金面上项目2项、省级重大项目11项、省级重点项目82项,教师获专利59项、学生获新型实用专利920余项。学校主办的《安徽医专学报》先后3次被中国高校期刊研究会评定为“优秀学报”,连续获得RCCSE中国学术期刊排行榜高职高专成高院校学报类期刊前列。
学校积极开展对外交流与合作。作为教育部确定的新加坡护理医科全额奖学金项目合作院校,每年选派20余名学生赴新加坡留学;2020年学校取得招收国际学生资格;与韩国、美国、德国等国(境)外多所高等院校、教育机构建立合作办学和师生交流互访。与安徽理工大学、蚌埠医学院开展普通专升本教育联合培养。
学校人才培养质量获社会广泛认可。毕业生执业助理医师通过率、护士资格首次考试通过率稳居省内前列;学生获全国职业院校技能大赛一等奖5项、二等奖8项、三等奖5项;全国及安徽省职业生涯规划暨创业大赛一、二、三等奖近60项;全国艺术展演二等奖2项,全省“挑战杯”“互联网+”大赛金奖各1项;1人获全国大学生年度人物提名。学校招生、就业两旺,高考文理科录取投档线稳居省内高职高专前列,毕业生就业率稳定在97%以上,就业满意度95%以上。
展望未来,学校将以*思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,坚持党的全面领导,贯彻新发展理念,面向人民生命健康,落实立德树人根本任务,主动融入长三角一体化高质量发展和新阶段现代化美好安徽建设,以服务需求为导向,全面提高人才培养质量,努力建成办学特色鲜明、区域影响显著的高水平应用型医学本科院校。(更新时间:2021年8月)