1、2019年开封大学在浙江综合的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为154149;
2、2019年开封大学在湖南理科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为134653;
3、2019年开封大学在黑龙江文科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为33577;
4、2019年开封大学在新疆理科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为-;
5、2019年开封大学在天津文科的最低录取分数线为163分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 开封大学 | 海南 | 文科 | 专科批 | 506 | 13121 |
2019 | 开封大学 | 山东 | 文科 | 专科批 | 502 | 53224 |
2019 | 开封大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 501 | 154149 |
2019 | 开封大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 491 | 65143 |
2019 | 开封大学 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 488 | 50389 |
2019 | 开封大学 | 海南 | 理科 | 专科批 | 480 | 25582 |
2019 | 开封大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 469 | 49609 |
2019 | 开封大学 | 广东 | 文科 | 专科批 | 456 | 105179 |
2019 | 开封大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 455 | 170271 |
2019 | 开封大学 | 山东 | 理科 | 专科批 | 449 | 178595 |
2019 | 开封大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 433 | 90294 |
2019 | 开封大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 428 | 33199 |
2019 | 开封大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 426 | 66283 |
2019 | 开封大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 422 | 154774 |
2019 | 开封大学 | 福建 | 文科 | 专科批 | 422 | 43135 |
2019 | 开封大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 422 | 80742 |
2019 | 开封大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 419 | 80540 |
2019 | 开封大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 417 | 129889 |
2019 | 开封大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 411 | 114430 |
2019 | 开封大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 409 | 134653 |
2019 | 开封大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 408 | 170983 |
2019 | 开封大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 407 | 51220 |
2019 | 开封大学 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 404 | 50552 |
2019 | 开封大学 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 401 | 24818 |
2019 | 开封大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 401 | 24953 |
2019 | 开封大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 399 | 134500 |
2019 | 开封大学 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 393 | 94516 |
2019 | 开封大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 385 | 86005 |
2019 | 开封大学 | 广东 | 理科 | 专科批 | 382 | 217428 |
2019 | 开封大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 382 | - |
2019 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 379 | - |
2019 | 开封大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 378 | 122771 |
2019 | 开封大学 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 376 | 22200 |
2019 | 开封大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 371 | 72540 |
2019 | 开封大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 370 | 59856 |
2019 | 开封大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 366 | - |
2019 | 开封大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 350 | 147877 |
2019 | 开封大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 347 | 33577 |
2019 | 开封大学 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 345 | 61979 |
2019 | 开封大学 | 福建 | 理科 | 专科批 | 344 | 107413 |
2019 | 开封大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 343 | 329205 |
2019 | 开封大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 342 | - |
2019 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 340 | - |
2019 | 开封大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 338 | 132094 |
2019 | 开封大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 338 | 17713 |
2019 | 开封大学 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 336 | 144988 |
2019 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 335 | - |
2019 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 318 | - |
2019 | 开封大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 316 | 63485 |
2019 | 开封大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 316 | 63671 |
2019 | 开封大学 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 307 | 90447 |
2019 | 开封大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 293 | - |
2019 | 开封大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 287 | - |
2019 | 开封大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 270 | - |
2019 | 开封大学 | 天津 | 理科 | 专科批 | 207 | 37034 |
2019 | 开封大学 | 天津 | 文科 | 专科批 | 163 | - |
1.省级特色专业:电气自动化技术专业 、应用化工专业、生物化工工艺、旅游管理、酒店管理、建筑工程技术 、服装设计
2.省级教学改革试点专业:应用化工技术、建筑工程技术、应用化工技术专业 、酒店管理、会计电算化
3.省级专业综合改革试点专业:生物化工工艺 、旅游管理、电子信息工程技术、模具设计与制造
根据2020年云南省招生考试院公布的数据整理,开封大学在云南省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为451分,最低录取位次为84532名;文科最低录取分为476分,最低录取位次为46325名。
开封大学坐落于中国历史文化名城、八朝古都开封,始建于1980年,是经河南省人民政府批准、教育部备案,由开封市人民政府主办的一所涵盖工、管、文、经、医、艺6大学科门类的全日制普通高等学校。
学校占地1753余亩,建筑总面积约43.29万平方米,教学科研行政用房约25.60万平方米;教学科研仪器设备总值16621.26万元;图书馆建筑面积2.8万平方米,馆藏纸质图书148.07万册,电子专业期刊25377种。
学校设有14个院部,常设专业53个,全日制在校生18442人,生源遍布全国30个省(市、自治区)。学校具有接收留学生资格和派出留学生资格,与英国、澳大利亚有联合办学项目。
学校现有校内外教职工1120人,具有高级职称教师177人,具有研究生学位教师429人。师资队伍中,享受国务院特殊津贴专家5人,国际牙医1人,享受省政府特殊津贴3人,河南省职业教育专家3人,河南省学术技术带头人3人,河南省教育厅学术技术带头人14人,河南省高等学校教学名师3人,河南省高等学校青年骨干教师资助计划资助对象24人,开封市拔尖人才12人,学校专业带头人49人。学校还在国内外聘请了专家学者和行业能手担任客座教授。着力培养了一批既有深厚的理论功底,又有丰富实践经验和技能操作的“双师型”教师,并结合各学科专业特点组建了一支由生产一线工程师、行业专家组成的兼职教师队伍。
学校现有1个省级院士工作站、1个省级重点实验室、1个省级工程实验室、1个省级科技创新团队、1个省级非物质文化遗产研究基地、2个省级高校工程技术研究中心、4个市级重点实验室、4个市级工程技术研究中心、2个市级创新型科技团队、7个校级协同创新中心、1个科技工作站。
学校不断推动科技创新,促进科研团队发展,提升科研水平,五年来,立项国家级项目7项,省部级项目120项,市厅级项目608项,校级博士基金项目5项,青年基金项目29项,开封大学大学生创新基金项目142项;获得专利总数293项,其中有22项发明专利获得授权;4项成果获河南省科学技术进步奖。学校创办有《开封大学学报》,是河南省一级期刊、中国“CAJ-CD规范”执行优秀期刊、全国地方高校优秀学报、《中国期刊网》全文收录期刊。