合肥工业大学王牌特色专业有信息管理与信息系统、车辆工程、资源勘查工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、土木工程、建筑学、食品科学与工程等,完整王牌特色专业见下表:
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 信息管理与信息系统 | 国家级特色专业 | 管理科学与工程类 | 本科 |
2 | 车辆工程 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
3 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
4 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业 | 电气类 | 本科 |
5 | 测控技术与仪器 | 国家级特色专业 | 仪器类 | 本科 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
7 | 材料成型及控制工程 | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
8 | 土木工程 | 国家级特色专业 | 土木类 | 本科 |
9 | 建筑学 | 国家级特色专业 | 建筑类 | 本科 |
10 | 食品科学与工程 | 国家级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
11 | 制药工程 | 国家级特色专业 | 化工与制药类 | 本科 |
12 | 物联网工程 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
13 | 新能源材料与器件 | 国家级特色专业 | 材料类 | 本科 |
14 | 材料成型及控制工程(中白联合培养) | 国家级特色专业 | 机械类 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
2 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
3 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
4 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
5 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
6 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
7 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
9 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
10 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
11 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
13 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
14 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
15 | 粉体材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
17 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 本科 |
18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
22 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
23 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
24 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
25 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
26 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
27 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
28 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
32 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
33 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
34 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
35 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
36 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
37 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
38 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
39 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
40 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
41 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 本科 |
42 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
43 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
44 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
45 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
48 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
49 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
50 | 法学 | 法学类 | 本科 |
51 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
52 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
53 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
54 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
55 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
56 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
57 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
58 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
59 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
60 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
61 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
62 | 药学 | 药学类 | 本科 |
63 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
64 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
65 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
66 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
67 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
68 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
69 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
70 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 本科 |
71 | 智能感知工程 | 仪器类 | 本科 |
72 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
73 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济与贸易类 | 本科 |
74 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
75 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
76 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
77 | 地质学 | - | 本科 |
78 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
79 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
80 | 印度尼西亚语 | 外国语言文学类 | 本科 |
81 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
82 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
83 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
84 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
85 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
86 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
87 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
88 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
89 | 材料成型及控制工程(中白联合培养) | 机械类 | 本科 |
90 | 电气工程与智能控制 | 电气类 | 本科 |
91 | 机械工程(中白联合培养) | 机械类 | 本科 |
92 | 智能车辆工程 | 机械类 | 本科 |
合肥工业大学是国家教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被 批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,1979年,邓小平同志为学校题写了校名。2005年学校进入国家“211工程”重点建设高校行列,2009年被列入国家“985工程”优势学科创新平台建设高校计划,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
建校以来,学校深怀“工业报国”之志,秉承“厚德、笃学、崇实、尚新”的校训,恪守“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、自强不息、追求卓越、勇攀高峰”的光荣传统,形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。学校已经成为国家人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流的重要基地。
1、合肥工业大学金融工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
2、合肥工业大学化学工程与工艺专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为4人;
3、合肥工业大学食品科学与工程类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为13人;
4、合肥工业大学建筑学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、合肥工业大学风景园林专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
6、合肥工业大学英语专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为5人;
合肥工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地质学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 经济学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
3 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
4 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(入学后不能转专业。学费最终以上级主管部门批复为准) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
5 | 数学与应用数学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
6 | 信息与计算科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
7 | 应用物理学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
8 | 应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
9 | 地理信息科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
10 | 统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
11 | 机械类(智能制造)(含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
12 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
13 | 智能车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
14 | 仪器类(智能感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
15 | 材料类(先进材料与智能制造)(含材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
16 | 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
17 | 能源与动力工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
18 | 新能源科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
19 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
20 | 智能电网信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
21 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
22 | 电子科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
23 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
24 | 微电子科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
25 | 集成电路设计与集成系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
26 | 自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
27 | 机器人工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
28 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
29 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
30 | 信息安全 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
31 | 智能科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
32 | 土木类(智慧城市)(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
33 | 遥感科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
34 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
35 | 地质类(含资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
36 | 交通运输 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
37 | 交通工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
38 | 环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
39 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
40 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
41 | 城乡规划 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
42 | 风景园林 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
43 | 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
44 | 大数据管理与应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
45 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
46 | 工业工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
47 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
48 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
49 | 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
50 | 印度尼西亚语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
国家级:
序号 |
专业名称 |
序号 |
专业名称 |
1 |
金融工程 |
11 |
计算机科学与技术 |
2 |
思想政治教育 |
12 |
土木工程 |
3 |
信息与计算科学 |
13 |
水利水电工程 |
4 |
机械设计制造及其自动化 |
14 |
化学工程与工艺 |
5 |
车辆工程 |
15 |
制药工程 |
6 |
测控技术与仪器 |
16 |
资源勘查工程 |
7 |
金属材料工程 |
17 |
食品科学与工程 |
8 |
电气工程及其自动化 |
18 |
建筑学 |
9 |
电子信息工程 |
19 |
信息管理与信息系统 |
10 |
自动化 |
20 |
电子商务 |
省级:
序号 |
专业名称 |
序号 |
专业名称 |
1 |
集成电路设计与集成系统 |
4 |
工业工程 |
2 |
交通工程 |
5 |
环境设计 |
3 |
环境工程 |