机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)是石家庄铁道大学与美国佛罗里达理工学院合作并经教育部正式批准的中外合作办学项目。
该项目学生可以四年全部在石家庄铁道大学学习,也可以选择后两年在佛罗里达理工学院学习。如四年全部在石家庄铁道大学学习,毕业生可获得石家庄铁道大学颁发的本科学历及学位证书。如果选择后两年在佛罗里达理工学院学习,佛罗里达理工学院承认其前两年所修学分,经过四年学习(国内2年,国外2年),达到两校毕业及学士学位授予条件的学生,将获得石家庄铁道大学本科毕业证书、学士学位证书和佛罗里达理工学院学士学位证书。优秀学生可继续在佛罗里达理工学院攻读硕士学位,获得佛罗里达理工学院硕士学位证书。
1、石家庄铁道大学预科班专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为45人;
2、石家庄铁道大学经济与贸易类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为40人;
3、石家庄铁道大学机械类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为284人;
4、石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为30人;
5、石家庄铁道大学经济与贸易类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为16人;
6、石家庄铁道大学法学专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为9人;
石家庄铁道大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
2 | 经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
3 | 数学与应用数学(单科成绩要求:数学>=100) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
4 | 应用物理学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
5 | 工程力学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 |
6 | 机械类(地方专项)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
7 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 284 |
8 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
9 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
10 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
11 | 材料类(地方专项)(含材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
12 | 材料类(含材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 205 |
13 | 电气类(地方专项)(含电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
14 | 电气类(含电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 123 |
15 | 电气工程及其自动化(工程教育实验班)(石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养高职本科,在石家庄铁路职业技术学院上学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
16 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
17 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 |
18 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 324 |
19 | 土木类(地方专项)(含土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
20 | 土木类(含土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 447 |
21 | 土木工程(工程教育实验班)(石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养高职本科,在石家庄铁路职业技术学院上学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
22 | 土木工程(卓越计划班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
23 | 建筑环境与能源应用工程(工程教育实验班)(石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养高职本科,在石家庄铁路职业技术学院上学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
25 | 测绘工程(工程教育实验班)(石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养高职本科,在石家庄铁路职业技术学院上学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
26 | 交通运输类(地方专项)(含交通工程、交通运输专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 |
27 | 交通运输类(含交通工程、交通运输专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 133 |
28 | 交通运输(卓越计划班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
29 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
30 | 安全科学与工程类(含安全工程、应急技术与管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 115 |
31 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 108 |
32 | 工商管理类(含市场营销、物流管理、会计学、财务管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 95 |
33 | 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
34 | 经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
35 | 法学(地方专项) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
36 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
37 | 汉语言文学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 |
38 | 英语(地方专项)(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
39 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 29 |
40 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
41 | 工商管理类(含市场营销、物流管理、会计学、财务管理专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 586 | 31044 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 571 | 25712 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 570 | 39593 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 558 | 32908 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 556 | 30961 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 36732 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 44514 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 533 | 30665 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 512 | 32798 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 506 | 34931 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 专科 | 471 | 117272 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 专科 | 429 | 128540 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 专科 | 410 | 136398 |
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
目前,学校设有19个学院(系、部),25个研究所。现有51个本科专业,4个博士学位授权一级学科,2个博士后流动站,14个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点。拥有8个河北省重点学科,1个河北省重点发展学科,工程学学科进入ESI排名全球前1%;建有2个国家级科研平台“省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室”、“大型基础设施性能与安全省部共建协同创新中心”;建有省部级科研平台25个,其中包括1个教育部重点实验室、1个行业重点实验室、6个河北省重点实验室、3个河北省技术创新中心、2个河北省协同创新中心、2个河北省工程研究中心。
学校现有教职工近1800人,其中专职教学科研人员1000余人,教授及其他正高职称人员239人,副教授及其他副高职称人员447人,博士生导师78人、硕士生导师550人,在校学生3.2万余人,其中研究生3100余人。有2个国家级教学团队,1个教育部创新团队,3个河北省“巨人计划”创新创业团队;中国工程院院士2人,973首席科学家、国家杰出青年科学基金获得者、全国杰出专业技术人才、国家级教学名师、国家有突出贡献中青年专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家“万人计划”科技创新领军人才等省部级以上专家称号194人。另外还聘请了120余位两院院士、知名学者为学校兼职教授。学校设备总值6.2亿元,图书馆馆藏纸质图书200多万册,数据库规模达到38个数据库(平台),48个子库,校园网实现核心千兆、万兆到楼宇,百兆到桌面。