北京航空航天大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
2 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
3 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
4 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
5 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
6 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
7 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
8 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
9 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
10 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
11 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
12 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
13 | 飞行器环境与生命保障工程 | 航空航天类 | 本科 |
14 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
16 | 微机电系统工程 | 机械类 | 本科 |
17 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
18 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
19 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
21 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
22 | 飞行器适航技术 | 航空航天类 | 本科 |
23 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
24 | 飞行器质量与可靠性 | 航空航天类 | 本科 |
25 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
26 | 飞行器设计与工程(航天) | 航空航天类 | 本科 |
27 | 飞行器动力工程(航天) | 航空航天类 | 本科 |
28 | 探测制导与控制技术(航天) | 兵器类 | 本科 |
29 | 飞行器控制与信息工程 | 航空航天类 | 本科 |
30 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 本科 |
31 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
33 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
34 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
35 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
36 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
37 | 交通运输(民航信息工程) | 交通运输类 | 本科 |
38 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
39 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
40 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
42 | 探测制导与控制技术(精密仪器) | 兵器类 | 本科 |
43 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
44 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
45 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
46 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
47 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
48 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
49 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
50 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
51 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
52 | 金融学(金融工程) | 金融学类 | 本科 |
53 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
54 | 能源经济 | 经济学类 | 本科 |
55 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
56 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
58 | 核物理 | 物理学类 | 本科 |
59 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
60 | 化学 | 化学类 | 本科 |
61 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
62 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
63 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
64 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
65 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
66 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
67 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
68 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
69 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
70 | 法学 | 法学类 | 本科 |
71 | 飞行技术 | 交通运输类 | 本科 |
72 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
73 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
如果你是新高考省份考生,想要报考北京航空航天大学,那么一定要注意该校各专业选科要求,以下是为大家整理的北京航空航天大学3+3高考模式各专业选科要求对照表,供大家参考。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
1047 北京航空航天大学本科专业选考科目要求目录
①不限选考科目:
社会科学试验班(含经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学)
设计学类(含绘画、视觉传达设计)
②物理(必须选考):工科试验班类(信息类)(含计算机科学与技术、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程)
工科试验班类(航空*航天类)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、自动化、电气工程及其自动化、飞行器动力工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学、机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计、生物医学工程、车辆工程、交通运输)
工科试验班类(国际通用工程学院)(含机械工程、航空航天工程)
工科试验班类(医工交叉试验班)(含生物医学工程类)
理科试验班类(中法工程师学院)(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学)
理科试验班类(高等理工学院)(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学、航空航天类、机械工程、生物医学工程、材料科学与工程、纳米材料与技术、自动化、电气工程及其自动化、飞行器动力工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、材料成型及控制工程、飞行器制)
理科试验班类(含工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、经济统计学、能源经济、会计学、数学与应用数学、工商管理、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、分子科学与工程、空间科学与技术、环境工程、化学生物学)
飞行技术
一、北京航空学院时期(1952年~1988年)
北京航空航天大学创建于1952年,是由当时清华大学等八所院校的航空院系合并而成的新中国第一所航空航天科技大学。参与组建北京航空学院的八所院校的航空院系指的是:清华大学、北洋大学(今天津大学)、西北工学院(今西北工业大学)、厦门大学、华北大学工学院(今北京理工大学)、西南工业专科学校(今重庆建筑大学)、四川大学、云南大学的航空院系。