以下是小编为大家整理的关于2019年度南宁师范大学国家级一流本科专业建设点名单(国家级+自治区级)的内容,希望能帮助到大家。
2019年度国家级一流本科专业建设点:教育学
2019年度区级一流本科专业建设点:思想政治教育、小学教育、英语、数学与应用数学、化学、地理科学、地理信息科学、应用统计学、电子信息工程、计算机科学与技术、土地资源管理、物流管理、旅游管理
院校基础信息 | 安庆师范大学 | 滁州学院 |
综合排名 | 428 | 457 |
所属地区 | 安徽安庆市 | 安徽滁州市 |
创办时间 | 1897年 | 1950年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 综合 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 18 | 15 |
专业数 | 68 | 61 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 22 | - |
男生占比 | 58 | 55 |
女生占比 | 42 | 45 |
2022年广西招生计划
年份 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 科类 | 学费标准(元/生.学年) | 招生计划 |
2022 | 地理科学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 44 |
2022 | 化学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 30 |
2022 | 生物科学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 30 |
2022 | 数学与应用数学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 37 |
2022 | 体育教育(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 30 |
2022 | 物理学(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 31 |
2022 | 小学教育(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 22 |
2022 | 小学教育(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 文史 | 免费 | 33 |
2022 | 英语(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 理工 | 免费 | 12 |
2022 | 英语(地方公费师范生) | 本科提前批 | 四年 | 文史 | 免费 | 37 |
2022 | 地理科学类 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4594 | 97 |
2022 | 地理科学类(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4594 | 7 |
2022 | 电子信息工程 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4594 | 9 |
2022 | 法学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4195 | 15 |
2022 | 法学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 9 |
2022 | 翻译 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4192 | 7 |
2022 | 翻译 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 15 |
2022 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4195 | 12 |
2022 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 53 |
2022 | 汉语言文学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4191 | 70 |
2022 | 汉语言文学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4191 | 5 |
2022 | 化学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4592 | 27 |
2022 | 化学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4592 | 3 |
2022 | 教育技术学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4596 | 25 |
2022 | 教育技术学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4596 | 2 |
2022 | 教育学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 35 |
2022 | 教育学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 历史学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 61 |
2022 | 历史学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 3 |
2022 | 商务英语 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 6999 | 11 |
2022 | 商务英语 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 6999 | 10 |
2022 | 商务英语(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 6999 | 2 |
2022 | 生物科学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4597 | 28 |
2022 | 生物科学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4597 | 2 |
2022 | 数学与应用数学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4590 | 48 |
2022 | 数学与应用数学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4590 | 4 |
2022 | 思想政治教育 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 90 |
2022 | 思想政治教育(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 5 |
2022 | 物理学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4599 | 30 |
2022 | 物理学(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4599 | 3 |
2022 | 物流管理 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4598 | 6 |
2022 | 物流管理 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4598 | 17 |
2022 | 小学教育 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 32 |
2022 | 小学教育 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4189 | 25 |
2022 | 小学教育(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4189 | 3 |
2022 | 小学教育(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4189 | 2 |
2022 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4195 | 51 |
2022 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4195 | 29 |
2022 | 应用化学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4595 | 30 |
2022 | 应用统计学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4597 | 36 |
2022 | 应用心理学 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4598 | 14 |
2022 | 应用心理学 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4598 | 14 |
2022 | 英语 | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 11 |
2022 | 英语 | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4192 | 4 |
2022 | 英语(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 文史 | 4192 | 2 |
2022 | 英语(民族班) | 本科第一批 | 四年 | 理工 | 4192 | 2 |
2022 | 测绘工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4595 | 31 |
2022 | 测绘工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4595 | 4 |
2022 | 电子信息工程(与港澳台合作办学) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 18000 | 48 |
2022 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 21 |
2022 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4590 | 6 |
2022 | 房地产开发与管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 4 |
2022 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 26 |
2022 | 高分子材料与工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 4 |
2022 | 工商管理类 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 25 |
2022 | 工商管理类 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 16 |
2022 | 工商管理类(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 8 |
2022 | 工商管理类(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 3 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 7 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 11 |
2022 | 公共事业管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 5 |
2022 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 11 |
2022 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4594 | 9 |
2022 | 国际经济与贸易(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4594 | 3 |
2022 | 国际经济与贸易(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4594 | 2 |
2022 | 环境科学与工程类(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4595 | 8 |
2022 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7485 | 21 |
2022 | 计算机科学与技术(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7485 | 4 |
2022 | 计算机科学与技术(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7485 | 2 |
2022 | 金融数学 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 22 |
2022 | 金融数学(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 5 |
2022 | 旅游管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 17 |
2022 | 旅游管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 13 |
2022 | 旅游管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 3 |
2022 | 旅游管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4598 | 7 |
2022 | 秘书学 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4191 | 19 |
2022 | 秘书学(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4191 | 3 |
2022 | 日语 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4194 | 13 |
2022 | 日语 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4194 | 8 |
2022 | 日语(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4194 | 2 |
2022 | 软件工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 19 |
2022 | 软件工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 5 |
2022 | 社会工作 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4197 | 21 |
2022 | 社会工作(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4197 | 5 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 10000 | 44 |
2022 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 10000 | 2 |
2022 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 27 |
2022 | 数字媒体技术(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4598 | 5 |
2022 | 泰语 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4188 | 8 |
2022 | 泰语 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4188 | 23 |
2022 | 泰语(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4188 | 5 |
2022 | 特殊教育 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 23 |
2022 | 特殊教育(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 特殊教育(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 通信工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4596 | 22 |
2022 | 通信工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4596 | 4 |
2022 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 19 |
2022 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4590 | 7 |
2022 | 土地资源管理(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4590 | 4 |
2022 | 物流工程 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4592 | 32 |
2022 | 物流工程(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4592 | 4 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4586 | 23 |
2022 | 信息管理与信息系统(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 4586 | 4 |
2022 | 学前教育 | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 40 |
2022 | 学前教育(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 3 |
2022 | 学前教育(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 文史 | 4195 | 2 |
2022 | 自动化 | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7499 | 33 |
2022 | 自动化(精准专项) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7499 | 2 |
2022 | 自动化(民族班) | 本科第二批 | 四年 | 理工 | 7499 | 2 |
2022 | 小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 三年 | 文史 | 免费 | 19 |
2022 | 小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 三年 | 理工 | 免费 | 17 |
南宁师范大学(Nanning Normal University)坐落于广西壮族自治区首府南宁市,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,全国深化创新创业教育改革示范高校,西南大学对口支援建设学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,对口支援广西民族师范学院。
学校前身为创办于1953年的广西教师进修学院,1960年7月更名为南宁师范学院,1966年7月更名为广西教育学院,1979年2月复名南宁师范学院,1985年5月更名为广西师范学院,2002年12月,南宁民族师范学校并入,2018年12月更名为南宁师范大学。
南宁师范大学位于广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。南宁地处亚热带和北回归线以南,是北部湾城市群核心城市、北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽、中国-东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”海上丝绸之路有机衔接的重要门户城市,这里满城皆绿、四季常青,被誉为“中国绿城”。
南宁师范大学的五合、武鸣、明秀、长岗四个校区就坐落在南宁的绿地青山之间,占地面积共3383.1亩。学校图书馆藏书224.43万册,另有电子图书283.08万册。是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,中国科学院地理科学与资源研究所和国家精准扶贫工作成效第三方评估组委托的学校,广西本科第一批次招生学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,广西一流学科建设单位,2019年自治区依法治校示范校。先后获得全国民族团结进步先进单位、国家级语言文字规范化示范学校、全国学校体育卫生工作先进单位、全国群众体育工作先进单位、全国高校军训工作优秀学校、全国学校艺术教育工作先进单位、全国志愿助残示范基地、全国模范职工之家等荣誉。
砥砺奋进的发展历程。学校前身为创办于1953年10月的广西中等学校教师进修学院,同年12月改名为广西教师进修学院;1960年7月更名为南宁师范学院,同年9月并入广西民族学院,1961年9月恢复广西教师进修学院;1966年7月更名为广西教育学院;1978年12月举办全日制普通本科教育;1979年2月更名为南宁师范学院;1985年5月改名为广西师范学院;1998年6月,举办全日制硕士研究生教育;2002年12月,创建于1905年的南宁民族师范学校并入学校;2015年1月,学校五合校区启用;2018年11月30日,学校通过教育部批准,更名为南宁师范大学;2019年8月,学校武鸣校区启用。在60多年的办学实践中,学校凝练出“德才并育,知行合一”的校训,培养了13万多名服务基础教育以及地方经济社会发展的应用型高级专门人才。截至2021年9月底,有全日制普通本科生22204人,硕士研究生2954人,专科生230人,预科生287人。
日臻完备的办学平台。学校现有学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类。普通本科专业70个,硕士学位授权一级学科17个、硕士学位授权一级学科未覆盖的二级学科1个,硕士专业学位授权点13个。拥有应用数学、测绘地理院士工作站2个。有教育部重点实验室1个、自治区重点实验室3个、自治区工程技术研究中心2个,广西高校重点实验室4个、广西高校人文社科重点研究基地1个,还有省部级基地中心5个。被教育部确定为全国高校辅导员发展研究中心、高校思想政治工作队伍培训研修中心、国家级语言文字推广基地,被自治区确定为中国-东盟职业教育研究中心、广西职业教育发展研究中心、广西桂台人文交流研究中心、自治区示范性教师教育基地、广西教育科学重点研究基地、广西高校大学生创业示范基地、广西本科教育发展研究院,拥有一批自治区党委宣传部重点研究基地、非物质文化遗产传承基地、校地校企共建科技创新平台、省级教师教学发展中心和省级教师创新创业能力发展中心。是首批广西特色高校建设项目立项建设高校、全区高校重点马克思主义学院、广西“国家贫困地区义务教育工程”培训基地、广西中小学校长岗位培训基地、广西幼教师资培训基地、广西基础教育学校教学改革试点项目研修基地、广西“双师教学”模式培训改革项目试点高校、自治区级专业技术人员继续教育基地、广西扶贫创业致富带头人培训基地、自治区级新型职业农民培育综合类示范基地、广西农业经理人培养培训基地。有国家级大学生校外实践教育基地1个,自治区级研究生联合培养基地28个,自治区级实验教学示范中心5个,自治区级虚拟仿真实验教学中心6个,自治区级教师教育实践基地34个。